- Boto ya Theminale
- Dikgoreletsi tsa Pabalesego tse di kgaoganeng
- Dikgaoganyo tsa Letshwao
- Didiriswa tsa Tshireletso ya Motlakase
- Dirilei tsa Pabalesego
- Dimojulu tsa I/O tse di Botlhale tse di Kgaogantsweng
- Dikgoro tse di Botlhale
- Di-transever tsa Optical tsa Tshedimosetso ya Intaseteri
- Ditshekatsheko tsa Ntlha ya Monyo tsa mo Inthaneteng
- Dimojulu tsa go Bona Tshedimosetso
- Sefetoledi sa tshedimosetso sa HART
0102030405
Mojule wa IO wa dipholo tsa analog
| Sekao sa kumo | PH-LW-4AO-V | PH-LW-8AO-V | PH-LW-4AO-A | PH-LW-8AO-A |
| Tlhaloso ya kumo | Mojule wa dipholo tsa analogo wa ditšhanele di le 4, mofuta wa motlakase | Mojule wa dipholo tsa analogo wa ditšhanele di le 8, mofuta wa motlakase | Mojule wa dipholo tsa analoko wa ditšhanele di le 4, mofuta wa ga jaana | Mojule wa dipholo tsa analoko wa ditšhanele di le 8, mofuta wa ga jaana |
| Palo ya ditšhanele | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Mofuta wa letshwao | Motlakase/Bofelo bo le bongwe, Pharologano | Motlakase/Bokhutlo bo le bongwe | Bokhutlo jwa ga jaana/Bongwe, Pharologano | Bokhutlo jwa ga jaana/Bongwe |
| Tekanyetso ya ga jaanong ya tsenyo ya bese ya tsamaiso | 500mA | 35mA | 600mA | 35mA |
| Tharabololo ya ADC | 16Ntlha | |||
| Selekanyo sa letshwao | ±10V 2~+10V±5V"0~5V1~5V | 0~20mA"4~20mA | ||
| Morwalo wa dipholo | >1Kfi | |||
| Go tsenya ka nepo (mofuta o o tletseng wa themperetšha) | 0.10% | |||
| Tshireletso ya go busetsa morago | Tshegetso | |||
| Temogo ya diphoso tsa tlhaeletsano | Tshegetso | |||
| Mokgwa wa go itlhaola | E kgaogantswe ka leitlho le llaga ya tshimo | |||
| Tekanyo | dipharametara tsa go tsenya | |||
| Maemo a tekanyo | 100mm×12mm×67mm (LWH) | |||
| Mofuta wa go tlhoma | Seporo sa DIN-35 | |||












