- Ibhodi Yetheminali
- Tihibe Tekuphepha Letihlukanisiwe
- Tintfo letihlukanisa Siginali
- Tintfo tekuvikela emagagasi
- Ema-Relays Ekuphepha
- Emamojuli e-I/O lahlakaniphile lahlukanisiwe
- Emasango lahlakaniphile
- Ema-Transceiver Emininingwane Yetimboni
- Tihlatiyi Temaphuzu Ematolo letiku-inthanethi
- Emamojuli Ekutfola Imininingwane
- Umguculi wemininingwane ye-HART
PH6404-3A1B Kudlulisela kwekuphepha lokuhlakaniphile
Idatha yebuchwepheshe
Idatha yebuchwepheshe | |
Timphawu tekuniketa gezi | |
Kuphakelwa kwemandla | 100-230V /AC |
Kusetjentiswa kwanyalo | ≤ 7VA (220V AC kuphakelwa kwemandla, kudlulisela simo sekujabula) |
Imvamisa ye-AC | 50Hz-60Hz |
Timphawu tekufaka | |
Kumelana nentambo | ≤ 15 Ω |
Faka lamanje | ≤10mA (220V i-AC) |
Idivayisi yekufaka | Emamati lamabili ekuphepha etintsambo |
Umcedzi | 2.0KΩ-20KΩ |
Timphawu temphumela | |
Inombolo yebantfu labatsintsana nabo | 3CHA+1NC |
Tintfo tekutsintsana | I-AgSnO2 + 0.2 μmAu |
Luhlobo lwekuchumana | Sicondziso lesiphocelelwako |
Kuvikelwa kwefusi yekutsintsana | 10A gL / gG, NEOZED (kuvame kuvuleka kutsintsana) 6A gL / gG, NEOZED (kutsintsana lokuvame kuvalwa) |
Kushintja umthamo (SI 60947-5-1) | AC-15, 5A/230V; DC-13, 5A/24V |
Sikhatsi sekuphila kwemishini | ngetulu kwa-107tikhatsi |
Timphawu tesikhatsi | |
Kubambezeleka kwekuvula | Kusetha kabusha lokutentakalelako: ≤300ms |
Kubambezeleka-ekucedzeni emandla | E-Kuma: ≤30ms |
Sikhatsi sekululama | E-Kuma: ≤30ms |
Niketa kuphazamiseka lokufishane | 20ms |
sitifiketi sekuphepha
Lizinga lekusebenta (PL) | Ngicela uhambisane ne-EN ISO 13849 |
Sigaba Sekuphepha (Cat.) | Ikati.4 ihambisana ne-EN ISO 13849 |
Sikhatsi Semsebenti (TM) | Iminyaka lengu-20 ihambisana ne-EN ISO 13849 |
Kuhlanganiswa kwekuhlola (DC/DCavg) | 99% uhambisana ne-EN ISO 13849 |
Lizinga Lebucotfo Bekuphepha (SIL) | I-SIL3 ihambisana ne-IEC 61508, i-IEC 62061 |
Kubeketelela Emaphutsa E-Hardware (HFT) | 1 kuhambisana ne-IEC 61508, IEC 62061 |
Ingcenye yekwehluleka lephephile (SFF) | 99% ihambisana ne-IEC 61508, i-IEC 62061 |
Ematfuba ekwehluleka lokuyingoti (PFHd) | 3.09E-10/h kuhambisana ne-IEC 61508, IEC 62061 |
SigabaSekumisa | 0 ihambisana ne-EN 60204-1. |
10% inombolo lesemkhatsini yemijikeleto yekwehluleka lokuyingoti kwetincenye (B10d) | |
DC13, Ue = 24 V | Lokusho kutsi 5A 2A 1A |
Imijikeleto 300 000 2 000 000 7 000 000 | |
AC15, Ue = 230 V | Lokusho kutsi 5A 2A 1A |
Imijikeleto 200 000 230 000 380 000 | |
Timphawu temvelo
Kuhambisana kwe-elekthromagnethi | ihambisana ne-EN 60947, i-EN 61000-6-2, i-EN 61000-6-4. |
Imvamisa yekudvudvuta | 10Hz~55Hz |
Kudvudvuta lokukhulu | 0.35 mm |
Lizinga lekushisa lendzawo | -20 °C~+60 °C |
Lizinga lekushisa lekugcina | -40 °C~+85 °C |
Umswakama lohlobene | 10% kuya ku 90% |
Kuphakama | ≤ 2000mitha |
Timphawu tekuvikela
Kuvuleka kwagezi kanye nelibanga lekunyonyoba | kuhambisana ne-EN 60947-1. |
Ngetulu kwelizinga levoltheji | III |
Lizinga lekungcola | 2 |
Lizinga lekuvikela | IP20 |
Emandla ekuvikela | 1500V AC, umzuzu munye |
Ivoltheji yekuvikela lelinganisiwe | 250V i-AC |
Ivoltheji ye-impulse lelinganisiwe | 6000V (1.2/50us) |
Tilinganiso tangephandle

Kujula x kuphakama x bubanti: 114.5 mm × 99.0 mm × 22.5 mm
Umdvwebo Webhulokhi Losebentako

Sicelo lesivamile

Umdvwebo wekufaka tintambo

Kufakwa

Kubhidlita














