- Lupon ti Terminal
- Dagiti Naisina a Barrier iti Kinatalged
- Dagiti Isolador ti Senyales
- Dagiti Alikamen a Mangsalaknib iti Surge
- Dagiti Relay ti Kinatalged
- Dagiti Naisina a Nasaririt nga I/O a Modulo
- Dagiti Nasaririt a Ruangan
- Dagiti Optiko a Transceiver ti Datos ti Industrial
- Online nga Analisador ti Punto ti Linnaaw
- Dagiti Modulo ti Panaggun-od ti Datos
- HART nga agkonberter ti datos
PH6404-3A1B Nasaririt a relay ti kinatalged
Teknikal a datos
Teknikal a datos | |
Karakteristiko ti suplay ti koriente | |
Suplay ti koriente | 100~230V /AC nga |
Agdama a konsumo | ≤ 7VA (220V AC suplay ti koriente, estado ti panagpukaw ti relay) |
Frekuensia ti AC | 50Hz~60Hz nga |
Dagiti kababalin ti input | |
Resistensia ti alambre | ≤ 15 nga Ω |
Input nga agdama | ≤10mA (220V nga AC) . |
Input nga alikamen | Dua a wire safety mat |
Terminator nga | 2.0KΩ~20KΩ nga |
Dagiti kababalin ti output | |
Bilang dagiti kontak | 3NO+1NC nga |
Material a pakakontakan | AgSnO2+0.2 nga μmAu |
Tipo ti kontak | Napilit a panangiwanwan |
Kontak ti proteksion ti fuse | 10A gL/gG, NEOZED (gagangay a silulukat a kontak) . 6A gL/gG,NEOZED(gagangay a naserraan a kontak) |
Kapasidad ti panagbalbaliw(EN 60947-5-1) . | AC-15,5A/230V;DC-13,5A/24V |
Mekanikal a panagbiag | nasurok a 107. 7panawen |
Dagiti kababalin ti panawen | |
Panagtaktak ti panag-switch-on | Automatiko nga i-reset: ≤300ms |
Ti pannakataktak ti de-energisation | E-Panagsardeng: ≤30ms |
Panawen ti panagimbag | E-Panagsardeng: ≤30ms |
Ababa ti pannakasinga ti suplay | 20ms nga |
sertipikasion ti kinatalged
Lebel ti Panagaramid (PL) . | PLe maitunos iti EN ISO 13849 |
Kategoria ti Seguridad (Cat.) . | Cat.4 maitunos iti EN ISO 13849 |
Oras ti Aramiden (TM) . | 20 a tawen ket maitunos iti EN ISO 13849 |
Sakup ti diagnostiko (DC/DCavg) . | 99% ket maitunos iti EN ISO 13849 |
Lebel ti Integridad ti Kinatalged (SIL) . | Ti SIL3 ket maitunos iti IEC 61508,IEC 62061 |
Panaganus ti Biddut ti Hardware(HFT) . | 1 maitunos iti IEC 61508,IEC 62061 |
Natalged a paset ti pannakapaay(SFF) . | 99% ket maitunos iti IEC 61508,IEC 62061 |
Probabilidad ti napeggad a pannakapaay (PFHd) . | 3.09E-10/h maitunos iti IEC 61508,IEC 62061 |
Isardeng ti Kategoria | 0 ket maitunos iti EN 60204-1 |
10% promedio a bilang dagiti napeggad a siklo ti pannakapaay dagiti paset (B10d) . | |
DC13,Ue = 24V nga | Kayatna a sawen 5A 2A 1A |
Dagiti siklo 300,000 2,000,000 7,000,000 | |
AC15,Ue = 230V nga | Kayatna a sawen 5A 2A 1A |
Dagiti siklo 200,000 230,000 380,000 | |
Dagiti kababalin ti aglawlaw
Elektromagnetiko a panagtunos | maitunos iti EN 60947, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
Frekuensia ti panagdayyeg | 10Hz ~ 55Hz nga |
Amplitudo ti panagdayyeg | 0.35mm nga mga |
Temperatura ti aglawlaw | -20 ° C ~ + 60 ° C |
Temperatura ti pagipempenan | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Relatibo a kinadam-eg | 10% agingga iti 90% . |
Kangato ti kangato | ≤ 2000m nga |
Dagiti kababalin ti insulasion
Electrical clearance ken distansia ti panaggaraw | maitunos iti EN 60947-1 |
Nasurok a lebel ti boltahe | III |
Lebel ti polusion | 2. 2 |
Lebel ti proteksion | IP20 |
Pigsa ti insulasion | 1500V AC, 1 nga minuto |
Rated ti boltahe ti insulasion | 250V nga AC |
Rated nga boltahe ti impulso | 6000V (1.2/50us) nga . |
Dagiti akinruar a dimension

Kaadalem x kangato x kalawa :114.5mm × 99.0mm × 22.5mm
Diagrama ti Bloke ti Agtigtignay

Gagangay nga aplikasion

Diagrama ti kable

Panag-install

Panagrakrak














