- Tableau ti terminal
- Barrière ti sécurité so ayeke nde
- A-isolateur ti signal
- A-appareil ti batango terê na surge
- A-relais ti batango tele
- A-Module ti E/S ti ndara so ayeke nde
- Ayanga ti gbagba so ayeke na ndara
- A-émetteur optique ti asango ti kua
- A-analyseur ti point ti rosée na ndö ti Internet
- Module ti warango asango
- HART ayeke changé asango
010203
PHC-11TD-11/ PHC-12TD-111
Mbeni bango ndo na ndo ni
Na lege ti analogique, a lingbi ti sara si a-instrument so ayeke na yâ ti ndo ti sécurité ni ague na ndo so ayeke na kpale, ti pusu positionneur ti valve ni, convertisseur électrique/pneumatique nga na ambeni ye so ayeke na ndo ni, nga ti mû maboko na a-signal numérique ti HART. Produit so ayeke na bezoin ti mbeni courant so ayeke nde, na courant ni, entrée ni nga na sortie ni ayeke nde nde.
| Tension ti alimentation | ~ 35V DC, Ngangu ti mungo ngangu: 24V ti mungo ngangu, 20mA ti sigingo ≤50mA (PHC-11TD-11) ≤80mA (PHC-12TD-111) |
| Signal ti lingo | 4~20mA (Signal numérique ti HART) |
| Signal ti sigingo na ni | 4~20mA (Signal numérique ti HART) |
| Resistance ti charge | Tongana a yeke 20mA, 0~800 Ω (a lingbi ti leke ni) |
| Sortie ti mbilimbili | 0,1%FS(Ndoye ti fä:0,05%FS) |
| Température ti gue na li ni | 0,005% FS/°C |
| Wungo ti a-entrée na ti sortie . | 1 entrée 1 sortie (PHC-11TD-11);1 entrée 2 sorties (PHC-11TD-211) |
| A-équipement so a sara kua na ni . | Positionneur ti valve, convertisseur électrique/pneumatique |
| Paramètre ti température | Température ti kusala: -20°C~+60°C, ndowa ti batango ye:-40°C~+80°C |
| Humidité relative | 10%~85% RH ayeke na ngu pëpe |
| Ngangu ti dielectrique . | Na popo ti mbage so ayeke na yâ ni nga na mbage so ayeke na yâ ni pëpe (≥ 3000VAC/min); na popo ti lumière ti courant na ndo ti lumière so ayeke na yâ ni pëpe (≥ 1500VAC/min) |
| Isolation ti kangango lege | ≥100MΩ (na popo ti entrée/sortie/puissance) |
| Akota ti ita ni . | Épaisseur ni ayeke 12,5mm x largeur ni ayeke 108mm x yongo ni ayeke 118mm |
| A yeke sara kua na électromagnétique . | Na lege ti CIE 61326-1 (GB/T 18268), CIE 61326-3-1. |
| Marque ti explosion | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] III |
| Bungbi ti mungo certificat | CQST (Centre ti Chine so ayeke bâ lege ti nzoni ti aye nga na ti tarango aye ti courant so a bata ni nzoni) |
| Akota tënë 1-2, 3-4: | Um: 250V CA/CC Uo=28V CC Io=93mA Po=0,65W Co=0,083μF Lo=4,2mH |
| Ndo ti ziango ni | A zia ni na yâ ti mbeni ndo so ayeke nzoni, a lingbi ti tingbi ni na aye ti batango tele so ayeke na yâ ti ando so ayeke na kpale juska na Zone 0, IIC, Zone 20, na IIIC .
|
| MTBF | 100000h |

Note: 1. PHC-11TD-11 ayeke na yâ ti mbeti ti 2 ni pëpe.
2. Ngangu ti rail ti ngangu ayeke mbeni kusala so a lingbi ti soro ni. Azo ti kua ni ayeke na bezoin ti .
fa mode ti mungo courant na ngoi so mo yeke sara commande. Zia e bâ attachement .
na lembeti 89.




PHD-11TC-33A-23

PHC-11TD-11
















