- Ikigo c'Ikibanza
- Intambamyi z'umutekano zitandukanye
- Ibimenyetso bitandukanya
- Ibikoresho vyo gukingira umuyaga
- Ivyuma vy'umutekano
- I/O y'ubwenge yitandukanije
- Amarembo y'ubwenge
- Amakuru y'inganda y'amaso
- Ivyuma bipima ku rubuga
- Ivyigwa vyo kuronka amakuru
- HART umuhinduzi w'amakuru
0102030405
Igisohoka c'impumuro IO
| Igishushanyo c'igicuruzwa | PH-LW-2PWM-5. |
| Insobanuro y'igicuruzwa | 2-umurongo w'impumuro isohoka |
| Umubare w'imirongo | 2 |
| Inguvu z'umuriro | 5V |
| Sisitemu bisi yinjiza ubu igipimo | 40mA |
| Uburyo bw'ikimenyetso c'isohoka | Impumuro+uburongozi/PMW, ishobora guhindurwa |
| Incuro nyinshi z'isohoka | Igisohoka c'ikimenyetso c'itandukaniro ry'impumuro: 2MHz |
| Impumuro yuguruye-ikimenyetso c'isohoka: 500KHz | |
| Igisohoka c'ikimenyetso ca PMW: 12KHz | |
| Uburinzi bw'umurongo w'inyuma | Gushigikigwa |
| Gupima ikosa ryo guhanahana amakuru | Gushigikigwa |
| Uburyo bwo kwitandukanya | Itandukanijwe n'umurima |
| Ingano | gushiraho amaparametere |
| Ingano y'ikigereranyo | Minota 100×Minota12×Minota67 (Uburebure) |
| Ubwoko bwo gutera | DIN-35 umuyagankuba |











