- Ikigo c'Ikibanza
- Intambamyi z'umutekano zitandukanye
- Ibimenyetso bitandukanya
- Ibikoresho vyo gukingira umuyaga
- Ivyuma vy'umutekano
- I/O y'ubwenge yitandukanije
- Amarembo y'ubwenge
- Amakuru y'inganda y'amaso
- Ivyuma bipima ku rubuga
- Ivyigwa vyo kuronka amakuru
- HART umuhinduzi w'amakuru
0102030405
Injiza y'umubare
Amakuru y'ubuhinga
Igishushanyo c'igicuruzwa PH-BW-8DI-N PH-LW-8DI-P PH-LW-16DI-N PH-LW-16DI-P
Insobanuro y'igicuruzwa 8-imirongo y'injiza y'umubare NPN ubwoko 8-imiyoboro y'injiza y'umubare PNP ubwoko 16-imirongo y'injiza y'umubare NPN ubwoko 16-imirongo y'injiza y'umubare PNP ubwoko
Umubare w'imirongo 8 8 16 16
"ON" ikimenyetso c'umuriro
>11V/Umugenzo
>11V/Umugenzo
"OFF"ikimenyetso c'umuriro >11V/Umugenzo
>11V/Umugenzo
Sisitemu bisi yinjiza ubu igipimo 15mA 15mA 30mA 30mA
Agaciro gasanzwe k'umurongo w'injiza ubu 3mA
Igihe c'inyishu y'ibikoresho 200/200
Impedansi y'injiza >7.5kfi
Kuyungurura inyandiko 3ms,0.2ms~40ms bishobora guhindurwa
Guhindura uburinzi bw'ubu Gushigikigwa
Gupima ikosa ryo guhanahana amakuru Gushigikigwa
Uburyo bwo kwitandukanya Itandukanijwe n'umurima
Ingano gushiraho amaparametere
Ingano y'ikigereranyo Minota 100×Minota12×Minota67 (Uburebure)
Ubwoko bwo gutera DIN-35 umuyagankuba
| Igishushanyo c'igicuruzwa | PH-BW-8DI-N | PH-LW-8DI-P | PH-LW-16DI-N | PH-LW-16DI-P |
| Insobanuro y'igicuruzwa | 8-imirongo y'injiza y'umubare NPN ubwoko | 8-imiyoboro y'injiza y'umubare PNP ubwoko | 16-imirongo y'injiza y'umubare NPN ubwoko | 16-imirongo y'injiza y'umubare PNP ubwoko |
| Umubare w'imirongo | 8 | 8 | 16 | 16 |
| "ON" ikimenyetso c'umuriro | >11V/Umugenzo | >11V/Umugenzo | ||
| "OFF"ikimenyetso c'umuriro | >11V/Umugenzo | >11V/Umugenzo | ||
| Sisitemu bisi yinjiza ubu igipimo | 15mA | 15mA | 30mA | 30mA |
| Agaciro gasanzwe k'umurongo w'injiza ubu | 3mA | |||
| Igihe c'inyishu y'ibikoresho | 200/200 | |||
| Impedansi y'injiza | >7.5kfi | |||
| Kuyungurura inyandiko | 3ms,0.2ms~40ms bishobora guhindurwa | |||
| Guhindura uburinzi bw'ubu | Gushigikigwa | |||
| Gupima ikosa ryo guhanahana amakuru | Gushigikigwa | |||
| Uburyo bwo kwitandukanya | Itandukanijwe n'umurima | |||
| Ingano | gushiraho amaparametere | |||
| Ingano y'ikigereranyo | Minota 100×Minota12×Minota67 (Uburebure) | |||
| Ubwoko bwo gutera | DIN-35 umuyagankuba | |||
Igishushanyo c'igicuruzwa PH-LW-32DI-N PH-LW-32DI-P
Insobanuro y'igicuruzwa 32-imirongo y'injiza y'umubare NPN ubwoko 32-imirongo y'injiza y'umubare PNP ubwoko
Umubare w'imirongo 32 32
"ON" ikimenyetso c'umuriro
>11V/umuriro
"OFF"ikimenyetso c'umuriro >11V/umuriro
Sisitemu bisi yinjiza ubu igipimo 60mA 60mA
Agaciro gasanzwe k'umurongo w'injiza ubu 3mA
Igihe c'inyishu y'ibikoresho 200/200
Impedansi y'injiza >7.5kfi
Kuyungurura inyandiko 3ms,0.2ms~40ms bishobora guhindurwa
Guhindura uburinzi bw'ubu Gushigikigwa
Gupima ikosa ryo guhanahana amakuru Gushigikigwa
Uburyo bwo kwitandukanya Itandukanijwe n'umurima
Ingano gushiraho amaparametere
Ingano y'ikigereranyo Minota 100×Minota 24×Minota 67 (Uburebure)
Ubwoko bwo gutera DIN-35 umuyagankuba
| Igishushanyo c'igicuruzwa | PH-LW-32DI-N | PH-LW-32DI-P |
| Insobanuro y'igicuruzwa | 32-imirongo y'injiza y'umubare NPN ubwoko | 32-imirongo y'injiza y'umubare PNP ubwoko |
| Umubare w'imirongo | 32 | 32 |
| "ON" ikimenyetso c'umuriro | >11V/umuriro | |
| "OFF"ikimenyetso c'umuriro | >11V/umuriro | |
| Sisitemu bisi yinjiza ubu igipimo | 60mA | 60mA |
| Agaciro gasanzwe k'umurongo w'injiza ubu | 3mA | |
| Igihe c'inyishu y'ibikoresho | 200/200 | |
| Impedansi y'injiza | >7.5kfi | |
| Kuyungurura inyandiko | 3ms,0.2ms~40ms bishobora guhindurwa | |
| Guhindura uburinzi bw'ubu | Gushigikigwa | |
| Gupima ikosa ryo guhanahana amakuru | Gushigikigwa | |
| Uburyo bwo kwitandukanya | Itandukanijwe n'umurima | |
| Ingano | gushiraho amaparametere | |
| Ingano y'ikigereranyo | Minota 100×Minota 24×Minota 67 (Uburebure) | |
| Ubwoko bwo gutera | DIN-35 umuyagankuba | |














