- Tablo ya nsuka
- Bima ya Lutaninu ya Kuvanda Kisika Mosi
- Bantu ya ke katulaka bidimbu
- Ba apareyi ya kutanina na surge
- Ba relais ya lutaninu
- Bamodule ya E/S ya Mayele ya Kukabwana
- Baporte ya Mayele
- Ba récepteurs optiques ya bansangu ya ba izine
- Bantu ya ke salaka bansosa na Internet
- Bamodule ya kubaka bansangu
- Muntu ya ke balulaka bansangu ya HART
0102030405
Module ya IO ya kukotisa ya dijital
Bansangu ya teknike
Mutindu ya kima PH-LW-8DI-N PH-LW-8DI-P PH-LW-16DI-N PH-LW-16DI-P
Ntendula ya kima Mutindu ya NPN ya module ya kukotisa ya nimero ya kele ti banzila 8 Mutindu ya PNP ya kele ti banzila 8 Mutindu ya NPN ya kele ti banzila 16 Mutindu ya PNP ya kele ti banzila 16
Ntalu ya banzila 8 8 16 16
Tension ya kidimbu ya "ON"
>11V/DC
>11V/DC
"KUFUMA" tension ya kidimbu >11V/DC
>11V/DC
Note ya courant ya kukotisa bisi ya système 15mA 15mA 30mA 30mA
Valere ya kifwani ya courant ya kukota ya chaîne 3mA
Ntangu ya mvutu ya bima 200/200
Impédance ya kukotisa >7,5kfi
Kufiltrer mambu ya kukotisa 3ms, 0,2ms~40ms ya bo lenda yidika
Kuvutula lutaninu ya courant Kupesa maboko
Kuzaba kifu ya kusolula Kupesa maboko
Mutindu ya kukangama Kukabwana na meso na couche ya bilanga .
Kitezo parametre ya kutula
Nsiku ya nene 100mm×12mm×67mm (LWH)
Mutindu ya kutula Nzila ya train DIN-35
| Mutindu ya kima | PH-LW-8DI-N | PH-LW-8DI-P | PH-LW-16DI-N | PH-LW-16DI-P |
| Ntendula ya kima | Mutindu ya NPN ya module ya kukotisa ya nimero ya kele ti banzila 8 | Mutindu ya PNP ya kele ti banzila 8 | Mutindu ya NPN ya kele ti banzila 16 | Mutindu ya PNP ya kele ti banzila 16 |
| Ntalu ya banzila | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Tension ya kidimbu ya "ON" | >11V/DC | >11V/DC | ||
| "KUFUMA" tension ya kidimbu | >11V/DC | >11V/DC | ||
| Note ya courant ya kukotisa bisi ya système | 15mA | 15mA | 30mA | 30mA |
| Valere ya kifwani ya courant ya kukota ya chaîne | 3mA | |||
| Ntangu ya mvutu ya bima | 200/200 | |||
| Impédance ya kukotisa | >7,5kfi | |||
| Kufiltrer mambu ya kukotisa | 3ms, 0,2ms~40ms ya bo lenda yidika | |||
| Kuvutula lutaninu ya courant | Kupesa maboko | |||
| Kuzaba kifu ya kusolula | Kupesa maboko | |||
| Mutindu ya kukangama | Kukabwana na meso na couche ya bilanga . | |||
| Kitezo | parametre ya kutula | |||
| Nsiku ya nene | 100mm×12mm×67mm (LWH) | |||
| Mutindu ya kutula | Nzila ya train DIN-35 | |||
Mutindu ya kima PH-LW-32DI-N PH-LW-32DI-P
Ntendula ya kima Mutindu ya NPN ya kele ti banzila 32 Mutindu ya PNP ya kele ti banzila 32
Ntalu ya banzila 32 32
Tension ya kidimbu ya "ON"
>11V/DC
"KUFUMA" tension ya kidimbu >11V/DC
Note ya courant ya kukotisa bisi ya système 60mA 60mA
Valere ya kifwani ya courant ya kukota ya chaîne 3mA
Ntangu ya mvutu ya bima 200/200
Impédance ya kukotisa >7,5kfi
Kufiltrer mambu ya kukotisa 3ms, 0,2ms~40ms ya bo lenda yidika
Kuvutula lutaninu ya courant Kupesa maboko
Kuzaba kifu ya kusolula Kupesa maboko
Mutindu ya kukangama Kukabwana na meso na couche ya bilanga .
Kitezo parametre ya kutula
Nsiku ya nene 100mm × 24 mm × 67 mm (LWH)
Mutindu ya kutula Nzila ya train DIN-35
| Mutindu ya kima | PH-LW-32DI-N | PH-LW-32DI-P |
| Ntendula ya kima | Mutindu ya NPN ya kele ti banzila 32 | Mutindu ya PNP ya kele ti banzila 32 |
| Ntalu ya banzila | 32 | 32 |
| Tension ya kidimbu ya "ON" | >11V/DC | |
| "KUFUMA" tension ya kidimbu | >11V/DC | |
| Note ya courant ya kukotisa bisi ya système | 60mA | 60mA |
| Valere ya kifwani ya courant ya kukota ya chaîne | 3mA | |
| Ntangu ya mvutu ya bima | 200/200 | |
| Impédance ya kukotisa | >7,5kfi | |
| Kufiltrer mambu ya kukotisa | 3ms, 0,2ms~40ms ya bo lenda yidika | |
| Kuvutula lutaninu ya courant | Kupesa maboko | |
| Kuzaba kifu ya kusolula | Kupesa maboko | |
| Mutindu ya kukangama | Kukabwana na meso na couche ya bilanga . | |
| Kitezo | parametre ya kutula | |
| Nsiku ya nene | 100mm × 24 mm × 67 mm (LWH) | |
| Mutindu ya kutula | Nzila ya train DIN-35 | |














