- Bodi Yosungira Zinthu
- Zopinga Zachitetezo Zotalikirana
- Zosiyanitsa Zizindikiro
- Zipangizo Zoteteza Kwambiri
- Chitetezo Chotumizira
- Ma Module a I/O Opanda Luntha Okhazikika
- Zipata Zanzeru
- Ma Transceiver a Deta ya Zamalonda
- Zowunikira za Dew Point pa intaneti
- Ma Module Opezera Deta
- Chosinthira deta cha HART
PHD-12TT-*11
Chidule
Chotchinga chitetezo cholowetsa cha thermocouple chimatha kupatula ndikusintha zizindikiro za thermocouple (TC) m'malo oopsa kukhala zizindikiro za 4-20mA, ndikuzitulutsa kudera lotetezeka. Chotchinga chitetezochi chili ndi cold junction coin compensation yomangidwa mkati ndipo chitha kukonzedwa mwanzeru. Mtundu weniweni wa thermocouple ukhoza kukhazikitsidwa kudzera mu mapulogalamu apakompyuta. Uli ndi ntchito za alamu yosweka ya waya komanso alamu yosadziwika. Chogulitsachi chimafuna magetsi odziyimira pawokha, okhala ndi magetsi odzipatula, magetsi olowera, ndi ma terminal otulutsa. "*" ikuyimira mtundu wolowera wa thermocouple, ndipo chitsanzo chenichenicho chikuyimiridwa ndi code (onani "Mtundu wa Chizindikiro Cholowetsa ndi Tebulo Lozungulira" kuti mudziwe zambiri).
| Mitundu ya zizindikiro zolowera ndi kuchuluka kwa muyeso | ||||
| Khodi | Chitsanzo cha TC | Mulingo woyezera | Magawo ocheperako | Kulondola kwa kutembenuka |
| 1 | K | -200~1370℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 2 | S | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 3 | NDI | -140~1000℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 4 | J | -160~1200℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 5 | B | 250~1800℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 6 | T | -200~400℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
| 7 | R | -50~1760℃ | 500℃ | 1.5℃/0.1% |
| 8 | N | -200~1300℃ | 50℃ | 0.5℃/0.1% |
Mafotokozedwe |
|
Kulowetsa m'malo oopsa |
|
Chizindikiro cholowera | Zizindikiro za K, S, E, J, B, T, R, N za thermocouple (onani "Mtundu wa Chizindikiro Cholowera ndi Tebulo Lozungulira" kuti mudziwe zambiri) |
Kuletsa kulowa | "Alamu yotsika" yokhazikika ikhoza kusinthidwa kukhala "alamu yotsika" kudzera mu pulogalamu yosinthira |
Mtundu wa zizindikiro | Mulingo woyezera wa thermocouple yofanana ndi -10 ~ 100mV. |
Mulingo woyezera | Ogwiritsa ntchito amapanga makonzedwe awoawo akamayitanitsa, ndipo amawasonyeza pamzere wakumbuyo kapena kwina kulikonse. |
Kubwezera kozizira komwe kumamangidwa mkati | ±1°C(Malipiro -20°C~ +60°C) |
Zotsatira za mbali yotetezeka: |
|
Chizindikiro chotulutsa | 4~20mA |
Kutulutsa katundu wokwanira | 0~500Ω (yosinthika) |
Magetsi | 20-35VDC |
Kugwiritsa ntchito mphamvu | Mphamvu yamagetsi ya 24VDC, kutulutsa kwa 20mA |
Chizindikiro cha LED | Chobiriwira: Chizindikiro cha mphamvu |
Kulondola kwa zotsatira | Chonde onani "Input Signal Type and Range Table" kuti mudziwe zambiri |
Nthawi yoyankha | Kufikira 90% ya mtengo womaliza mkati mwa 500ms |
Kutentha kumasinthasintha | 0.005%FS/℃ |
Magawo a kutentha | Kutentha kogwira ntchito: -20℃~+60℃, kutentha kosungirako:-40℃~+80℃ |
Chinyezi chocheperako | 10% ~ 95% RH palibe kuzizira |
Mphamvu ya dielectric | Pakati pa mbali yotetezeka mkati ndi mbali yotetezeka mkati (≥ 3000VAC/min); |
Kukana kutchinjiriza | ≥100MΩ (pakati pa zolowetsa/zotulutsa/magetsi) |
Kugwirizana kwa maginito amagetsi | Malinga ndi IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
MTBF | 100000h |
Zofunikira pa waya | Gawo lopingasa ≥ 0.5mm2; Mphamvu yotetezera kutentha ≥ 500V |
Zipangizo zogwirira ntchito kumunda | Masensa a K. S, E, J, B, T, R, N TC |
Malo okhazikitsa | Yoyikidwa pamalo otetezeka, imatha kulumikizidwa ndi zida zachitetezo zamkati m'malo oopsa mpaka Zone 0, IIC, Zone 20, ndi IIIC. |
Satifiketi yachitetezo
Satifiketi yogwira ntchito yoteteza chitetezo
SIL2 motsatira miyezo ya IEC 61508
Chizindikiro chosaphulika
[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] ⅢC
Muyezo wosaphulika
GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.4-2021
Malo Ogulitsira 3-4:
Um:250V AC/DC Uo=8.4V DC Io=31mA
Po=65.1mW Co=4.8μF Lo=20mH
Bungwe la satifiketi:
CQST (China National Quality Supervision and Test Centre for Explosion Protected Electrical Products) (Malo Oyang'anira ndi Kuyesa Ubwino wa Zamagetsi Otetezedwa ndi Kuphulika)
Satifiketi yogwira ntchito yoteteza chitetezo | SIL2 motsatira miyezo ya IEC 61508 |
Chizindikiro chosaphulika | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] ⅢC |
Muyezo wosaphulika | GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.4-2021 |
Malo Ogulitsira 3-4: | Um:250V AC/DC Uo=8.4V DC Io=31mA |
Bungwe la satifiketi: | CQST (China National Quality Supervision and Test Centre for Explosion Protected Electrical Products) (Malo Oyang'anira ndi Kuyesa Ubwino wa Zamagetsi Otetezedwa ndi Kuphulika) |





















