- Matabose ni Terminali
- Na veivakataotaki ni veitaqomaki
- Na veivakaduiduitaki ni sikinala
- Na iyaya ni veitaqomaki ni Surge
- Veitaqomaki
- Module ni I/O vuku vakatikitikitaki
- Matamata vuku
- Na itukutuku ni cakacaka ni mata
- Na vakadidike ni vanua ni tegu ena initaneti
- Modules ni rawati ni itukutuku
- HART itukutuku ni veisau
PHD-12TT-*11
Railesuvi
Na itataqomaki ni veitaqomaki ni vakacuru ilavo ni vakatikitikitaki ni thermocouple e rawa ni vakatikitikitaka ka veisautaka na sikinala ni thermocouple (TC) ena vanua rerevaki ki na 4-20mA na sikinala ni gauna oqo, ka output ira ki na vanua ni veitaqomaki. Na itataqomaki oqo e tara-ena veivakadodonutaki ni junction batabata ka rawa ni vakarautaki vakavuku. Na ivakarau dina ni thermocouple e rawa ni vakarautaki ena parokaramu ni komipiuta. E tiko kina na cakacaka ni alamu ni musuki ni ua kei na alamu ni taudaku ni vanua. Na iyaya oqo e gadrevi kina na kaukauwa tudei, vata kei na kaukauwa ni vakatikitikitaki, vakacurumi, kei na terminals ni output. "*" e vakaraitaka na mataqali vakacuru ilavo ni thermocouple, kei na ivakaraitaki vakatabakidua e vakaraitaka e dua na code (raica na "Mataqali sikinala ni vakacuru ilavo kei na teveli ni Range" me baleta na kena matailalai).
| Vakacuruma na mataqali sikinala kei na ivakarau ni vakarautaki | ||||
| Kode | ivakaraitaki ni TC | Rango ni veivakarautaki | Na kena levu duadua | Dodonu ni saumaki mai |
| 1 | K | -200 ~ 1370°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 2 | S | ~1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 3 | KEI | -140~1000°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 4 | J | -160~1200°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 5 | B | 250 ~ 1800°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 6 | T | -200 ~ 400°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 7 | R | ~1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 8 | N | -200 ~ 1300°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
Na ivakamacala |
|
Vakacurumi ena vanua rerevaki |
|
Vakacuruma na sikinala | K, S, E, J, B, T, R, N sikinala ni thermocouple (raica na "Mataqali Sikinala ni Vakacurumi kei na Teveli ni Range" me baleta na kena matailalai) |
Veisoliyaki ni icurucuru | Na ivakarau ni "alamu lailai" e rawa ni veisautaki ki na "alamu cecere" ena parokaramu ni komipiuta ni veivakadeitaki . |
Rawa ni sikinala | Na ivakarau ni veivakarautaki ni veivakatautauvatataki ni veivakatautauvatataki e -10 ~ 100mV. |
Rango ni veivakarautaki | Era dau vakayagataka na nodra dui ituvatuva ena gauna era otataka kina, ka vakaraitaka ena naba ni iqaqalo se so tale. |
Tara-ena veivakadodonutaki ni veitaratara batabata | ± 1 ° C (Iwiliwili ni veivakadodonutaki -20 ° C ~ + 60 ° C) |
Output ni yasana ni veitaqomaki: |
|
Sikinala ni curu | 4~20mA |
Rawa ni icolacola ni output | ~ 500Ω (vakatautauvatataki) |
Vakarautaka na kaukauwa | 20-35 VDC |
Vakayagataki ni kaukauwa | 24VDC ni kaukauwa ni kaukauwa, 20mA ni |
ivakatakilakila ni LED | Drokadroka: Vakatakilakila ni kaukauwa |
Dodonu ni itukutuku | Yalovinaka raica na "Mataqali sikinala ni vakacurumi kei na teveli ni Range" me baleta na kena matailalai . |
Gauna ni saumi taro | Yacova na 90% ni iotioti ni isau ena loma ni 500ms |
Drift ni katakata | 0,005% FS/°C |
Na ivakatagedegede ni katakata | Cakacaka ni katakata: -20 ° C ~ + 60 ° C, ivakarau ni maroroi: - 40 ° C ~ + 80 ° C |
Na ivakarau ni katakata | 10% ~ 95% RH sega ni vakawaicalataki |
Fuerza dielectrica | Ena maliwa ni yasana taqomaki vakatikitiki kei na yasana sega ni vakabulabulataki vakatikitiki (≥ 3000VAC / miniti); |
Veisaqasaqa ni veivakabulabulataki | ≥100MΩ (ena maliwa ni curu/curu/kaukauwa ni vakarautaki) |
Veiraurau ni livaliva | Me vaka na IEC 61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-10. |
MTBF | 100000h |
Na veika e gadrevi ena ua | Tabana ni kauveilatai ≥ 0,5mm2; Fuerza de aislamiento ≥ 500V |
Na iyaya ni vanua e vakayagataki | K. S, E, J, B, T, R, N TC |
Vanua ni kena vakacurumi | Vakacurumi ena dua na vanua taqomaki, e rawa ni semati ki na iyaya ni veitaqomaki intrinsic ena vanua rerevaki me yacova na vanua 0, IIC, vanua 20, kei na IIIC . |
Sitivikiti ni veitaqomaki
Sitivikiti ni veitaqomaki ni cakacaka
SIL2 me vaka na ivakatagedegede ni IEC 61508
Maka ni vakacaca
[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] III
Na ivakatagedegede ni vakacaca-vakadinadina
3836.1-2021 3836.4-2021
Na itikotiko 3-4:
Um: 250V AC/DC Uo=8.4V DC Io=31mA
Po=65,1mW Co=4,8mF Lo=20mH
Yago ni veivakadeitaki:
CQST(Jaina ni matanitu ni ivakarau ni veiqaravi kei na veivakatovolei ni vanua me baleta na kacabote ni taqomaki ni iyaya ni livaliva)
Sitivikiti ni veitaqomaki ni cakacaka | SIL2 me vaka na ivakatagedegede ni IEC 61508 |
Maka ni vakacaca | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] III |
Na ivakatagedegede ni vakacaca-vakadinadina | 3836.1-2021 3836.4-2021 |
Na itikotiko 3-4: | Um: 250V AC/DC Uo=8.4V DC Io=31mA |
Yago ni veivakadeitaki: | CQST(Jaina ni matanitu ni ivakarau ni veiqaravi kei na veivakatovolei ni vanua me baleta na kacabote ni taqomaki ni iyaya ni livaliva) |





















