- Poari Whakamutunga
- Ngā Ārai Haumaru Motuhake
- Ngā Kaiwhakawehe Tohu
- Ngā Pūrere Ārai Ngaru
- Ngā Relay Haumaru
- Ngā Kōwae I/O Atamai Motuhake
- Ngā Kūaha Atamai
- Ngā Whakawhitiwhiti Raraunga Ā-Ahumahi
- Ngā Tātari Pūwāhi Tomokanga Ipurangi
- Ngā Kōwae Kohi Raraunga
- Kaitahuri raraunga HART
PHL-T24-L4
Tirohanga whānui o te hua
He taputapu tiaki ngaru haumaru kore-tūturu tēnei mō ngā pūnaha ngaohiko 24 V, ā, ko ēnei ōna āhuatanga e whai ake nei:
Hoahoa tino angiangi 12.4mm; Me te mahi tātaritanga matapihi rahunga (whiringa) Ka taea te mono i ngā kōwae tiaki ngaru wera, kāore momotu i muri i te momotu; Ka taea te wehewehe takitahi i te kōwae tiaki ngaru kitea, he watea ki te tiaki; He pai mō te tiaki i ngā ara iahiko tohu mānu pērā i te pērā i te AI, AO, DI, DO, RS232, me ētahi atu I hurihia mā te arai arataki whakarewa DIN35.
He taputapu tiaki ngaru haumaru kore-tūturu tēnei mō ngā pūnaha ngaohiko 24 V, ā, ko ēnei ōna āhuatanga e whai ake nei:
NGĀ WHAKATAUTANGA
Ngā raraunga hangarau | Waea-rua | Waea-toru | Waea-whā |
Ngaohiko whakahaere kua whakatauria Un | 24V | 24V | 24V |
Ngaohiko whakahaere mōrahi Uc | 32V | 32V | 32V |
Auaha whakahaere ingoa IL | 1A | 1A | 1A |
Iahiko tukunga ingoa I roto i (8 / 20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
Te aukume tukunga mōrahi (8 / 20μs) | 20kA | 20kA | 20kA |
Te ngoikore o te au o te uira (10 / 350μs) | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
Te tapeke o te au o te uira (10 / 350μs) | 5kA | 7.5kA | 10kA |
Ngaohiko tiaki Runga (8 / 20μs) raina-ki-raina / raina ki te whenua | 60V/600V | 60V/600V | 60V/600V |
Ngaohiko tiaki Runga (1KV / μs) raina ki te raina / raina ki te whenua | 40V/600V | 40V/600V | 40V/600V |
Whānuitanga (-0.5dB) | 10MHz | 10MHz | 10MHz |
Te wā urupare | 1ns | 1ns | 1ns |
Ātete raupapa (mō ia rārangi) | 1Ω | 1Ω | 1Ω |
Te rerenga o te au | |||
Mahi tātaritanga Matapihi Hapa | taunoa kāore, kōwhiringa | taunoa kāore, kōwhiringa | taunoa kāore, kōwhiringa |
Ngā taumata tiaki e whakaratohia ana e te whare tiaki (e ai ki te IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Rauemi whare / Reanga ātete mura (te UL94) | PC/V0 | PC/V0 | PC/V0 |
Paerewa whakamātautau | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 |
Awhe pāmahana mahi | —40 ℃ ~ +80 ℃ | —40 ℃ ~ +80 ℃ | —40 ℃ ~ +80 ℃ |
Kauwhata

Hoahoa kauwhata

Ngā tuhi ine













