- Poari Whakamutunga
- Ngā Ārai Haumaru Motuhake
- Ngā Kaiwhakawehe Tohu
- Ngā Pūrere Ārai Ngaru
- Ngā Relay Haumaru
- Ngā Kōwae I/O Atamai Motuhake
- Ngā Kūaha Atamai
- Ngā Whakawhitiwhiti Raraunga Ā-Ahumahi
- Ngā Tātari Pūwāhi Tomokanga Ipurangi
- Ngā Kōwae Kohi Raraunga
- Kaitahuri raraunga HART
PHG-11TZ+/PHG-12TZ+
Tirohanga Whānui
Ka taea e te kaitahuri pāmahana whakauru RTD me te mahi tiaki ngaru te huri i ngā tohu whakamahana waea e rua, waea e toru rānei (RTD) hei tohu iahiko DC. Ka taea te whirihora ma te mohio, ā, ka taea te whakarite i te whānuitanga tuturu o te ātete wera mā te pūmanawa rorohiko. Kei a ia ngā mahi hei whakaoho whati waea me te whakaoho i waho o te awhe.
Me whai pūtake hiko motuhake tēnei hua, me ngā pūtake hiko motuhake, ngā pūwāhi tāuru, me ngā pūwāhi whakaputa.
Raraunga Hangarau
| Whakauru | |
| Tohu tāuru | Ngā tohu whakamahana waea e rua, waea e toru rānei (tirohia "Te Ripanga Momo Tohu Whakauru me te Awhe" mō ētahi atu kōrero) |
| Momotu tāuru | Ka taea te whakarerekē i te "whakaoho iti" taunoa ki te "whakaoho teitei" mā te pūmanawa whirihoranga |
| Awhe tohu | Te whānuitanga ine e rite ana mō te ātete wera |
| Awhe ine | Mā ngā kaiwhakamahi e hanga ā rātou ake whirihoranga ina tono ana, ā, ka tohua ki te tau hiku, ki tētahi atu huarahi rānei. |
| Auaha whakaohooho | 800μA |
| Putanga: | |
| Tohu putanga | Tohu DC (auau/ngaohiko) |
| Te kaha kawenga: Ātete kawenga o nāianei ≤500Ω (ka taea te whakarite), Ātete kawenga ngaohiko | |
| Ngā āhuatanga tiaki ngaru: | |
| Iahiko tukunga ingoa ln(8/20μs) | 5kA |
| Taumata tiaki ngaohiko Runga (8/20μs): | 60V (raina ki te raina) |
| Taumata tiaki ngaohiko Runga (8/20μs): | 600V (raina ki te whenua) |
| E ai ki ngā paerewa | GB/T18802.21-2016 (ōrite ki te 1EC61643-21:2012) |
| Te whakapaunga hiko | Putanga au Putanga au |
| Tohu rama | Kakariki: Tohu mana Ka kā te rama whakaoho ā-papa iti L1, ka kā te rama whakaoho ā-papa teitei L2 |
| Te tika o te putanga | Tirohia te "Ripanga Momo Tohu Whakauru me te Awhe" mō ētahi atu kōrero |
| Te wā urupare | Te ekenga ki te 90% o te uara whakamutunga i roto i te 300ms |
| Te pikinga o te pāmahana | 0.005%FS/℃ |
| Ngā tawhā pāmahana | Pāmahana mahi: -20℃~+60℃, pāmahana rokiroki: -40℃~+80℃ |
| Makuku whanaunga | 10%~95% RH kāore he hauhautanga |
| Kaha hiko-kore | ≥ 2000VAC/min (i waenganui i te tāuru/putanga/pūtake hiko) |
| Ātete ārai | 100MΩ (500VDC) (i waenganui i te tāuru/putanga/pūtake hiko) |
| Hototahitanga hikohiko | GB/T 18268(IEC 61326-1) |
| MTBF | 80000h |
| Ngā whakaritenga waea | Wāhanga whakawhiti ≥ 0.5mm²; Kaha ārai ≥ 500V |
| Ngā taputapu mara e tika ana | Ngā whakamahana waea e rua, waea e toru rānei G53, Cu50, Pt100, Pt1000, Ni1000 |
Ahu

Hoahoa kauwhata

Tuhipoka:
1. Kāore te wāhanga putanga 2 i roto i te PHG-11TZ+
2. He mahi whiriwhiri te mahi reriwe hiko, ā, me tohu e ngā kaiwhakamahi te tikanga tuku hiko ina tuku ota ana.
Tirohia te whārangi 89 o te "Āpitihanga" mō te kōwhiringa o ngā hononga reriwe hiko.
3. I te wā e whakauru ana i tētahi RTD waea-toru, me whakarite kia ōrite te roa o ngā waea e toru.
4. Ina whakaurua he RTD waea-rua, me whakapoto ngā arai haumaru 4 me te 2.
| Ngā momo tohu tāuru me te whānuitanga ine | ||||
| Waehere | Tauira RTD | Awhe ine | Te whānuitanga iti rawa | Te tika o te tahuritanga |
| 1 | G53 | -50~150℃ | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
| 2 | Cu50 | -50~150℃ | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
| 4 | Pt100 | -200~850℃ | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
| 6 | Pt1000 | -200~850℃ | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
| 7 | Ni1000 | -60~250℃ | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
| Whakamāramatanga tawhā putanga | |
| Waehere | Tawhā |
| 1 | 4~20mA |
| 2 | 0~20mA |
| 3 | 0~5V |
| 4 | 0~10V |
| 5 | 1~5V |
| 6 | 0.042361111 |
| 7 | Whenua 10V |
| 8 | kua whakaritea |

Hei tauira: kotahi te tāuru me ngā putanga e rua, te tāuru RTD Pt100 (-200~850°C), ngā putanga e rua, 4~20mA, te pūtake hiko 24V, tauira: PHG-12TZ-411+














