- Boto ya Theminale
- Dikgoreletsi tsa Pabalesego tse di kgaoganeng
- Dikgaoganyo tsa Letshwao
- Didiriswa tsa Tshireletso ya Motlakase
- Dirilei tsa Pabalesego
- Dimojulu tsa I/O tse di Botlhale tse di Kgaogantsweng
- Dikgoro tse di Botlhale
- Di-transever tsa Optical tsa Tshedimosetso ya Intaseteri
- Ditshekatsheko tsa Ntlha ya Monyo tsa mo Inthaneteng
- Dimojulu tsa go Bona Tshedimosetso
- Sefetoledi sa tshedimosetso sa HART
PHG-11TZ+/PHG-12TZ+
Kakaretso
The RTD input mocheso converter le surge tshireletso tshebetso ka fetola terata tse peli kapa tse tharo terata thermistor (RTD) matshwao ka DC jwale matshwao. E ka rulaganngwa ka botlhale, mme selekanyo sa mmatota sa kganetso ya mogote se ka bewa ka sofotewere ya khomphiutha. E na le mesebetsi ya terata robeha alamo le tsoa mefuta e fapaneng alamo.
sehlahiswa sena se hloka phepelo ya matla e ikemetseng, e nang le phepelo ya matla e arohane, ditheminale tsa ho kenya le tsa ho ntsha.
Tshedimosetso ya Setegeniki
| Tsenyo | |
| Letshwao la tsenyo | Ditshupo tse pedi tsa thermistor tsa thapo kgotsa tse tharo tsa thapo (bona "Mofuta wa Letshwao la Tsenyo le Lenaneo la Selekanyo" go bona dintlha) |
| Kgaogano ya tsenyo | "Alamo e e kwa tlase" ya thulaganyetsoruri e ka fetolwa go nna "alamo e e kwa godimo" ka sofotewere ya thulaganyo |
| Selekanyo sa letshwao | Tekanyo e e tsamaelanang ya kganelo ya mogote |
| Tekanyo | Badirisi ba dira thulaganyo ya bone fa ba otara, mme ba e supe mo palong ya mogatla kgotsa ka tsela e nngwe. |
| Motlakase wa go tlhotlheletsa | 800μA |
| Dipholo: | |
| Letshwao la dipholo | Letshwao la DC (motlakase/motlakase) |
| Bokgoni jwa morwalo: Kganetso ya morwalo wa ga jaana ≤500Ω (e e ka fetolwang), Kganetso ya morwalo wa motlakase | |
| Dikarolo tsa tshireletso ya go tlhatloga ga metsi: | |
| Motlakase o o ntshang ln(8/20μs) | 5kA |
| Boemo ba tshireletso ya motlakase ho ya hodimo (8/20μs): | 60V(mola go ya go mola) |
| Boemo ba tshireletso ya motlakase ho ya hodimo (8/20μs): | 600V(mola go ya fa fatshe) |
| Go ya ka maemo | GB/T18802.21-2016(e e lekanang le 1EC61643-21:2012) |
| Tiriso ya motlakase | Dipholo tsa ga jaana Dipholo tsa ga jaana |
| Sesupo sa LED | Botala: Sesupo sa maatla Alamo ya L1 ya selekanyo se se kwa tlase e tshubilwe, alamo ya selekanyo se se kwa godimo ya L2 e tshubilwe |
| Go nepagala ga dipholo | Tsweetswee leba "Mofuta wa Letshwao la Tsenyo le Lenaneo la Selekanyo" go bona dintlha |
| Nako ya tsibogo | Go fitlhelela 90% ya boleng jwa bofelo mo lobakeng lwa 300ms |
| Go fetoga ga mogote | 0.005%FS/°C |
| Dipharametara tsa mogote | Themphereitšhara ya go dira: -20°C~+60°C, themphereitšhara ya polokelo:-40°C~+80°C |
| Bongola jo bo amanang | 10%~95% RH ga go na fufulelo |
| Maatla a motlakase | ≥ 2000VAC/motsotso (magareng ga tsenyo/khumo/tlamelo ya motlakase) |
| Kemelano ya thibelo | 100MΩ (500VDC)(magareng ga tsenyo/khumo/tlamelo ya maatla) |
| Go dirisana mmogo ga makenete wa motlakase | (IEC 61326-1) |
| MTBF | 80000h |
| Ditlhokego tsa thapo | Karolo ya sefapano ≥ 0.5mm2; Maatla a thibelo ≥ 500V |
| Didirisiwa tsa tshimo tse di maleba | Dithemisetara tsa megala e mebedi kgotsa tse tharo G53, Cu50, Ntlha ya 100, Ntlha ya 1000, Ni1000 |
Tekanyo

Tayakeramo ya sekema

Kwala:
1. PHG-11TZ+ ga e akaretse karolo ya 2 ya dipholo
2. Tshebetso ya seporo sa motlakase ke tshebetso ya boikhethelo, mme basebedisi ba hloka ho totobatsa mokgwa wa phepelo ya motlakase ha ba beha taelo .
Tlhopho ya dikgokelo tsa terene ya maatla e ka lebisa mo tsebeng ya 89 ya "Mametlelelo".
3. Fa o tsenya RTD ya megala e meraro, go botlhokwa go netefatsa gore megala e meraro e boleele jo bo lekanang ka moo go ka kgonegang ka teng .
4. Fa o tsenya RTD ya megala e mebedi, ditheminale tsa sekgoreletsi sa pabalesego 4 le 2 di tshwanetse go nna khutshwane
| Mefuta ya letshwao la tsenyo le selekanyo sa go lekanya | ||||
| Khoutu | Sekao sa RTD | Tekanyo | Bonnye selekanyo | Go fetola ka nepo |
| 1 | G53 | -50~150°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
| 2 | Cu50 | -50~150°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
| 4 | Pt100 | -200~850°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
| 6 | Pt1000 | -200~850°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
| 7 | 1000 | -60~250°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
| Tlhaloso ya pharametara ya dipholo | |
| Khoutu | Pharametara |
| 1 | 4~20mA |
| 2 | 0~20mA |
| 3 | 0~5V |
| 4 | 0~10V |
| 5 | 1~5V |
| 6 | 0.042361111 |
| 7 | Lefatshe 10V |
| 8 | e itebagantse |

Ka mohlala: e le 'ngoe input le tse peli dipholo, RTD Pt100 (-200 ~ 850 ° C) input, tse peli dikanale 4 ~ 20mA dipholo, 24V phepelo matla, ea mohlala: PHG-12TZ-411 +














