- Terminal Board ƒe Dɔwɔha
- Dedienɔnɔ ƒe Mɔxenu Siwo Woɖe Ðe Vo
- Dzesiwo Ðeɖe Ðe Vovo
- Surge Takpɔnuwo
- Dedienɔnɔ ƒe Nyatakakawo
- I/O Modules siwo me nunya le siwo woɖe ɖe aga
- Agbo Siwo Me Nunya Le
- Dɔwɔƒewo ƒe Nyatakakawo ƒe Nukpɔmɔ̃wo
- Dew Point Analyzer siwo le Internet dzi
- Nyatakakawo Xɔxɔ ƒe Mɔnuwo
- HART nyatakakawo ƒe tɔtrɔla
01. Ƒe 199902. Ƒe 199903. Ƒe 199904. Ƒe 199905. Ƒe 1999
PHG-11TZ ƒe ƒuƒoƒo
Kpɔɖeŋu bliboa
RTD input dzoxɔxɔ gbeɖiɖimɔ̃ ate ŋu aɖe ɖe aga eye wòatrɔ dzoxɔxɔa
resistor (RTD) ƒe dzesi wòzua DC dzesi, si wozãna tsɔ ʋua agbaa.
Nunya ƒe ɖoɖowɔwɔ ate ŋu adzɔ, kple dzoxɔxɔa ƒe didime ŋutɔŋutɔ
woate ŋu aɖo tsitretsiɖeŋu to kɔmpiutadziɖoɖowo dzi. Dɔ si wòwɔna le esi
ƒe kadodoa ɖeɖeɖa ƒe ɣlidodo kple ɣlidodo ƒe dɔwɔwɔ si mele didiƒe o.
Ele be woana ŋusẽ adzɔnu sia le eɖokui si, eye elektrikŋusẽnamɔ̃a, .
woɖea nusiwo wotsɔ dea eme kple esiwo dona tsoa eme ƒe nugbɔwo ɖe vovo.
| Nusiwo wotsɔ de eme | |
| Dzesi si wotsɔ de eme | Ka eve alo ka etɔ̃ ƒe dzoxɔxɔdzidzenu ƒe dzesiwo (kpɔ "Input Signal Type and Range Table" hena numeɖeɖe tsitotsito) |
| Input ƒe kadodo ƒe ɖeɖeɖa | Woateŋu atrɔ "low alarm" si woɖo ɖi la wòazu "high alarm" to ɖoɖowɔɖi ƒe kɔmpiuta dɔwɔɖoɖo dzi |
| Dzesiwo ƒe didime | Dzoxɔxɔ ƒe tsitretsitsi ƒe dzidzenu ƒe didime si sɔ |
| Dzidzeme ƒe didime | Zãlawo wɔa woawo ŋutɔ ƒe ɖoɖowɔwɔ ne wole nu biam, eye woɖenɛ fiana le asike ƒe xexlẽdzesi dzi alo le mɔ bubu nu. |
| Dzidzɔkpɔkpɔ ƒe ɣeyiɣi | 800μA ƒe kpekpeme |
| Nusi dona tso eme: | |
| Dzesi si dona tso eme | DC dzesi (fifi/ŋusẽ) . |
| Agbatsɔtsɔ ƒe ŋutete | Fifia agba ƒe tsitretsitsi ≤500Ω (woate ŋu atrɔ asi le eŋu) Voltage agba ƒe tsitretsitsi |
| Nu vevi siwo woatsɔ awɔe: | |
| Nusiwo wotsɔna naa elektrikŋusẽ | 20-35VDC ƒe ʋuʋudedi |
| Ŋusẽzazã | Fifia ƒe dodo |
| LED ƒe dzesi | Amadede dzẽ: Ŋusẽfianu Ʋɔtru si le bɔbɔe L1 ƒe akaɖi le keklẽm, ɣlidodo si le didiƒe ʋĩ L2 ƒe akaɖi le keklẽm |
| Nusiwo dona tso eme ƒe nyateƒetoto | Taflatse kpɔ "Input Signal Type and Range Table" hena numeɖeɖe tsitotsito |
| Ɣeyiɣi si woatsɔ aɖo nya ŋui | Eɖo 90% le asixɔxɔ mamlɛtɔ me le 300ms me |
| Dzoxɔxɔ ƒe ʋuʋu | 0.005%FS/°C ƒe xexlẽme |
| Dzoxɔxɔ ƒe nɔnɔmewo | Dɔwɔwɔ ƒe dzoxɔxɔ: -20 ° C ~ + 60 ° C, nudzraɖoƒe dzoxɔxɔ:-40 ° C ~ + 80 ° C |
| Fafa si sɔ gbɔ wu | 10% ~ 95% RH me tsi ƒoɖi o |
| Dielectric ƒe ŋusẽ | ≥2000VAC/min (le nusiwo wotsɔ de eme/do goe/ŋusẽ nana dome) |
| Insulation ƒe tsitretsitsi | 100MΩ(500VDC )(dome dede / dodo / ŋusẽ nana) |
| Elektrikŋusẽ ƒe vovototodedeameme | GB/T 18268(IEC 61326-1) Ƒe 1999 ƒe ɣleti gbãtɔ me. |
| MTBF | 800000h |
| Wire ƒe nudidiwo | Lãɖeɖe ƒe anyigba si le tsia dzi ≥ 0.5mm2; Insulation ƒe ŋusẽ ≥ 500V |
| Gbeadzidɔwɔnu siwo sɔ | Ka eve alo ka etɔ̃ ƒe dzoxɔxɔdzidzenu G53, Cu50, Pt100, Pt1000, Ni1000 |


Ɖo ŋku edzi:
1. PGH-11TZ - * 1+ melɔ emetsonu ƒe akpa 2 ɖe eme o
2. Elektrikŋusẽnamɔ̃ ƒe dɔwɔwɔ nye dɔwɔwɔ si woate ŋu awɔ, eye ele be ezãlawo nagblɔ elektrikŋusẽnamɔ̃ ƒe mɔnu ne wole nudɔdɔ wɔm
Tiatia si wowɔ na elektrikŋusẽnamɔ̃ ƒe kadodowo ate ŋu akpɔ axa 89 le "Annex" me.
3. Ne èle ka etɔ̃ ƒe RTD dem eme la, ehiã be nàkpɔ egbɔ be ka etɔ̃awo ƒe didime sɔ alesi nàte ŋui
4. Ne èle ka eve ƒe RTD dem eme la, ele be dedienɔnɔ ƒe mɔxenu ƒe nugbɔ 4 kple 2 nawɔ kpuie
| Input dzesi ƒomevi kple didime kplɔ̃ | ||||
| Sedede | RTD ƒe kpɔɖeŋu | Dzidzeme ƒe didime | Afisi wòadidi wu | Trɔtrɔ ƒe nyateƒetoto |
| 1. 1. | G53 | -50~150°C ƒe dzoxɔxɔ | 20°C ƒe dzoxɔxɔ | 0.2°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. |
| 2. 2. | Cu50 | -50~150°C ƒe dzoxɔxɔ | 20°C ƒe dzoxɔxɔ | 0.2°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. |
| 4. 4. | Pt100 ƒe xexlẽme | -200~850°C ƒe dzoxɔxɔ | 20°C ƒe dzoxɔxɔ | 0.2°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. |
| 6. 6. | Pt1000 ƒe xexlẽme | -200~850°C ƒe dzoxɔxɔ | 20°C ƒe dzoxɔxɔ | 0.2°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. |
| 7. 7. | Ni1000 ƒe xexlẽme | -60~250°C ƒe dzoxɔxɔ | 20°C ƒe dzoxɔxɔ | 0.2°C/0.1% ƒe dzoxɔxɔ. |
Le kpɔɖeŋu me: ɖeka dede kple ɖeka dodo, dzoxɔxɔ tsitretsiɖeŋu Pt100 dede, 4 ~ 20mA dodo,
24V ŋusẽ nana, kpɔɖeŋu PHG-11TZ-41

PHD-11TC-33A-23 ƒe agbalẽ
















