- Ibùdó Ibùdó
- Àwọn Ìdènà Ààbò Tí A Yàsọ́tọ̀
- Àwọn Àmì Ìdásílẹ̀
- Àwọn Ẹ̀rọ Ààbò Ìbílẹ̀
- Àwọn Ìfàsẹ́yìn Ààbò
- Àwọn Modulu I/O Ọlọ́gbọ́n tí a yà sọ́tọ̀
- Àwọn Ẹnubodè Ọlọ́gbọ́n
- Awọn Transceivers Optical Data Industrial
- Àwọn Oníṣàyẹ̀wò Dew Point Lórí Ayélujára
- Àwọn Módù Ìgbàwọlé Dátà
- Ayipada data HART
0102030405
PHL-T5-L4
Àkótán ọjà náà
Apẹrẹ tinrin pupọ 12.4mm;
Àwọn modulu ààbò Surge jẹ́ ohun tí a lè so mọ́ra, kò sí ìsopọ̀ lẹ́yìn tí a bá yọ ọ́ kúrò;
A le rii module aabo ti o ga ju lọ ni ẹyọkan, o rọrun lati ṣetọju;
Ó yẹ fún TC, RTD, CAN, RS485, RS422 àti àwọn ẹ̀rọ ìṣàfihàn omi míràn;
Ilẹ̀ ayé nípasẹ̀ irin DIN35.
Ìsọfúnni ọjà
| Dáta ìmọ̀-ẹ̀rọ | Waya meji | Waya mẹta | Waya mẹrin |
| RateddoperatingUvnoltage Un | 5V | 5V | 5V |
| Fọ́ltéèjì tó pọ̀jùlọ Uc | 6V | 6V | 6V |
| Iṣẹ́ ìṣiṣẹ́ aláìlórúkọ IL | 1A | 1A | 1A |
| Ìṣàn omi onípele (8/20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
| Ìṣàn omi tó pọ̀ jùlọ (8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA |
| Ìdènà ìṣàn iná mànàmáná (10 / 350μs) | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
| Àpapọ̀ ìṣàn mànàmáná (10 / 350μs) | 5kA | 7.5kA | 10kA |
| Fóltéèjì ààbò Gbé sókè (8/20μs) laini-si-ila / laini si ilẹ | 40V/600V | 40V/600V | 40V/600V |
| Fóltéèjì ààbò Soke (1KV / μs) laini si laini / laini si ilẹ | 20V/600V | 20V/600V | 20V/600V |
| Ìwọ̀n ìgbòòrò (-0.5dB) | 10MHz | 10MHz | 10MHz |
| Àkókò ìdáhùn | 1ns | 1ns | 1ns |
| Resistance jara (fun ila kan) | 1Ω | 1Ω | 1Ω |
| Ìṣàn omi jíjò | <10µA | <10µA | <10µA |
| Iṣẹ ayẹwo Ferese aṣiṣe | aiyipada ko si, aṣayan | aiyipada ko si, aṣayan | aiyipada ko si, aṣayan |
| Awọn ipele aabo ti a pese nipasẹ ifipamọ (ni ibamu pẹlu IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Àwọn ohun èlò ilé / ìpele ìdádúró iná (UL94) | PC/V0 | PC/V0 | PC/V0 |
| Iwọn idanwo | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 |
| Iwọn otutu iṣẹ | -40 ℃ ~ +80 ℃ | -40 ℃ ~ +80 ℃ | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
Àwòrán

Awọn yiya iwọn

Àwòrán onípele














