- Ibùdó Ibùdó
- Àwọn Ìdènà Ààbò Tí A Yàsọ́tọ̀
- Àwọn Àmì Ìdásílẹ̀
- Àwọn Ẹ̀rọ Ààbò Ìbílẹ̀
- Àwọn Ìfàsẹ́yìn Ààbò
- Àwọn Modulu I/O Ọlọ́gbọ́n tí a yà sọ́tọ̀
- Àwọn Ẹnubodè Ọlọ́gbọ́n
- Awọn Transceivers Optical Data Industrial
- Àwọn Oníṣàyẹ̀wò Dew Point Lórí Ayélujára
- Àwọn Módù Ìgbàwọlé Dátà
- Ayipada data HART
Ètò Fọ́tò PHL-S5-L2 5V SPD
awọn ẹya pataki
ÀWỌN ÌFÍHÀNLẸ̀
Dáta ìmọ̀-ẹ̀rọ | Waya meji | Waya mẹta | ||
Irú ọjà | PHL-S5-L2.5kA | PHL-S5-L2.10kA | PHL-S5-L3.5kA | PHL-S5-L3.10kA |
Ìṣàn omi onípele (8/20μs) | 5kA | 10kA | 5kA | 10kA |
Ìṣàn omi tó pọ̀ jùlọ (8/20μs) | 10kA | 20kA | 10kA | 20kA |
Ìdènà ìṣàn iná mànàmáná (10 / 350μs) | 0.5kA | 2kA | 0.5kA | 2kA |
Àpapọ̀ ìṣàn mànàmáná (10 / 350μs) | 1kA | 4kA | 1.5kA | 6kA |
Fóltéèjì iṣiṣẹ́ tí a wọ̀n | 5V | 5V | ||
Fóltéèjì iṣiṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ Uc | 6V | 6V | ||
Iṣẹ́ ìṣiṣẹ́ aláìlórúkọ IL | 1A | 1A | ||
Fóltéèjì ààbò Gbé sókè (8/20μs) laini-si-ila / laini si ilẹ | 40V / 600V | 40V / 600V | ||
Fóltéèjì ààbò Soke (1KV / μs) laini si laini / laini si ilẹ | 20V / 600V | 20V / 600V | ||
Ìwọ̀n ìgbòòrò (-0.5dB) | 10MHz | 10MHz | ||
Àkókò ìdáhùn | 1ns | 1ns | ||
Resistance jara (fun ila kan) | 1Ω | 1Ω | ||
Ìṣàn omi jíjò | <10μA | <10μA | ||
Awọn ipele aabo ti a pese nipasẹ ifipamọ (ni ibamu pẹlu IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | ||
Àwọn ohun èlò ilé / ìpele ìdádúró iná (UL94) | PC/V0 | PC/V0 | ||
Iwọn idanwo | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 | ||
Iwọn otutu iṣẹ | -40~+80℃ | -40~+80℃ | ||
Iwọn gbogbogbo

àwòrán àwòrán

Àwòrán onípele












