- Terminal Board
- Zolepheretsa Zachitetezo Pazokha
- Signal Isolators
- Zida Zoteteza Zowonjezera
- Ma Relay a Chitetezo
- Isolated Intelligent I/O Modules
- Zipata Zanzeru
- Ma Transceivers a Industrial Data Optical
- Pa intaneti Dew Point Analyzers
- Ma module a Data Acquisition
- HART data converter
0102030405
PHL-TA-80/440/3P+1
Chidule cha mankhwala
Izi ndi mphamvu kukwera mtetezi ndi gawo atatu mu mtundu wachiwiri, amene atengera wamba ndi masiyanidwe mode chitetezo ndi gawo mzere kwa mzere ziro ndi ziro mzere pansi, ndi oyenera unsembe mu TT dongosolo magetsi shunt kugawa nduna ndi mphambano ya LPZ1 dera, LPZ2 dera ndi madera wotsatira.
Makhalidwe akuluakulu
Pre-wiring m'munsi, yabwino kwa mawaya
Ma module a plug-in kuti musinthe mosavuta.
| Deta yaukadaulo | PHL-TA-80/275 | PHL-TA-80/440 | PHL-TA-80/275 | PHL-TA-80/440 |
| Adavotera ma voltage ogwiritsira ntchito Un | 220VAC | 220VAC | ||
| Maximum ntchito voteji Uc | 440VAC | 440VAC | 440VAC | 440VAC |
| Kutulutsa mwadzina mu (8 / 20μs) | 40 KA | 40 KA | 40 KA | 40 KA |
| Kutulutsa kwakukulu kwapano (8 / 20μs) | 80kA pa | 80kA pa | 80kA pa | 80kA pa |
| Chitetezo chamagetsi Up (pansi pa) | <2000 V | <2400V | <2000 V | <2400V |
| Malo ophatikizika a waya wolumikizira | 1.5mm² ~ 25mm² waya wosinthasintha | 1.5mm² ~ 25mm² waya wosinthasintha | ||
| Nthawi yoyankhira | <25ns | <25ns | ||
| Madigiri achitetezo operekedwa ndi mpanda (mogwirizana ndi IEC 60529) | IP20 | IP20 | ||
| Zomangamanga zanyumba/zotentha | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| Mayeso muyezo | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| Makina ogwiritsira ntchito mphamvu | Single Phase (TT system) | Single Phase (TT system) | ||
| Ukalamba chizindikiro ntchito | Inde (zenera lachizindikiro limasintha kuchoka kubiriwira kupita kufiira) | Inde (zenera lachizindikiro limasintha kuchoka kubiriwira kupita kufiira) | ||
| Kusankha kwa fuse kapena dera la breaker (A) | 63,100 | 63,100 | ||
| Okalamba matenthedwe kulekana ntchito | Inde | Inde | ||
| Ntchito kutentha osiyanasiyana | -40℃~ + 80℃ | -40℃~ + 80℃ | ||
| Njira yoyika | DIN35mm njanji | DIN35mm njanji | ||
Chithunzi cha Waya

Chithunzi chojambula

Zojambula za Dimension












