- Papan Terminal
- Hambatan Keselamatan na Isolasi
- Isolator Sinyal
- Alat Pelindung Lonjakan
- Relay Keselamatan
- Modul I/O Cerdas na Isolasi
- Gerbang na Cerdas
- Transiver Optik Data Industri
- Analisa Titik Embun Online
- Modul Akuisisi Data
- HART data converter
0102030405
PHL-TA-80/440/3P+1
Tinjauan produk
On ma sada pelindung lonjakan daya na marfase tolu bani tipe paduahon, na mangadopkon perlindungan mode umum pakon diferensial pakon garis fase hu garis nol pakon garis nol hu tanoh, on cocok laho ipasang bani kabinet distribusi shunt sistem catu daya TT pakon persimpangan daerah LPZ1 na legan, daerah LPZ2 pakon daerah-daerah na mangihut
Sifat-sifat utama
Pra-kabel i dasar, nyaman bani kabel
Modul pasang ase urah igantih.
| Data teknis | PHL-TA-80/275 | PHL-TA-80/440 | PHL-TA-80/275 | PHL-TA-80/440 |
| Tegangan operasi na itaksir Un | 220VAC | 220VAC | ||
| Tegangan operasi maksimal Uc | 440VAC | 440VAC | 440VAC | 440VAC |
| Arus debit nominal In (8 / 20μs) | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA |
| Arus debit maksimal (8 / 20μs) | 80kA | 80kA | 80kA | 80kA |
| Tegangan perlindungan Naik (i toruh ni In) | <2000V | <2400V | <2000V | <2400V |
| Luas penampang ni kawat penghubung | 1.5mm2~25mm2 kawat lentur | 1.5mm2~25mm2 kawat lentur | ||
| Panorang mambalosi | <25ns | <25ns | ||
| Tingkat perlindungan na ibere marhiteihon kandang (sadalan hubani IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | ||
| Bahan rumah/peringkat keterbakaran | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| Ujian standar | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| Sistem tenaga na iterapkon | Fase Tunggal (sistem TT) | Fase Tunggal (sistem TT) | ||
| Fungsi indikator penuaan | Tongon (jendela indikator berubah humbani hijau gabe merah) | Tongon (jendela indikator berubah humbani hijau gabe merah) | ||
| Pilihan sekering atap pemutus sirkuit (A) | 63、100 | 63、100 | ||
| Fungsi pemisahan termal na dob matua | Alo | Alo | ||
| Rentang suhu parhorjaan | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | ||
| Cara pamasangan | DIN35mm rel | DIN35mm rel | ||
Diagram Kawat

Diagram Skematik

Gambar Dimensi












