- Papan Terminal
- Hambatan Kasalamatan nan Taisolasi
- Isolasi sinyal
- Alat Palinduang Lonjakan
- Relay Kasalamatan
- Modul I/O Cerdas nan Taisolasi
- Gerbang nan cadiak
- Panarimo Optik Data Industri
- Analisa Titik Embun online
- Modul Pangambilan Data
- Panubah data HART
0102030405
PHD-12HD-211
Gambaran
12HD-211, masuak jo kalua analog, masuak tungga jo kalua ganda.
Pambateh nan terisolir dapek mangisolasi jo mangirimkan sinyal 4~20mA atau sinyal DC 4~20 mA nan dihasiakan dek pemancar di daerah babahayo ka daerah nan aman. Katiko pemancar adolah sistem duo kawat atau tigo kawat, pambateh kaamanan manyadiokan tanago untuak pemancar.
Produk ko paralu pasokan listrik nan mandiri.
Produk ko mandukuang sinyal HART jo alarm putuih sambungan.
| Tegangan pasokan | ~ 35VDC, konsumsi daya |
Tegangan pambagian | Katiko kalua rangkaian adolah 20mA, tegangan nan disadiokan adolah≥15,5V |
| Sinyal masuak | Pemancar duo kawat atau tigo kawat atau sinyal sumber arus (HART) |
| Sinyal kalua | 4~20mA (HATI) |
| Kapasitas beban kalua nan buliah | 0~500Ω (dapek disasuaian) |
| Akurasi kalua | 0,1% PKS (Nilai khas: 0,05% PKS) |
| Panyimpangan suhu | 0,005% SD/°C |
| Jumlah masuak jo kalua | 1 masuak 2 kalua |
| Peralatan lapangan nan balaku | 2-kawat, 3-kawat pemancar dan sinyal sumber arus, produk ini cocok untuak ABB, Fisher, Rosemount, |
| Honeywell 11, sarato 3351, EJA, SIEMENS jo produk lainnyo jo teknologi impor | |
| Parameter suhu | Suhu karajo: -20 ° C ~ + 60 ° C, suhu panyimpanan: -40 ° C ~ + 80 ° C |
| Kalembaban relatif | 10% ~ 95% RH indak ado kondensasi |
| Kakuatan isolasi | Antaro sisi aman sacaro batin jo sisi nan indak aman sacaro batin (≥3000VAC/min); |
| antaro pasokan listrik jo sisi nan indak aman sacaro batin (≥1500VAC/min) | |
| Tahanan isolasi | ≥100MΩ (antaro masuak/kalua/pasokan listrik) |
| Ukuran | Kabanyakan 15,8mm * leba 104,8mm * tinggi 116,1mm |
| Kacocokan elektromagnetik | Manuruik IEC 61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1. |
| Tando tahan malatuih | [Exia Ga]IIC, [Exia Da]IIIC |
| Badan sertifikasi | CQST (Pusat Pengawasan Mutu dan Uji Nasional Cino untuak Produk Listrik nan Dilindungi dari Ledakan) |
| Parameter nan disahkan (antaro terminal 2-3、2-1) | Um: 250VAC/DC,Uo=28VDC,Io=93mA, Po=0,65W,Co=0,083μF,Lo=4,2mH |
| Parameter nan disahkan (antaro terminal 3-1) | Um: 250VAC/DC, Uo=7,2VDC, Io=--mA, Po=--W,Co=12μF,Lo=--mH |
| Persyaratan tampek pamasangan | Dipasang di zona aman, inyo dapek dihubuangkan jo instrumen aman intrinsik di daerah babahayo sampai Zona 0, IIC, Zona 20, jo IIIC . |
| MTBF | ≤100000 jam |


PHD-11TC-33A-23

PHD-12HD-211
















