- Poari Whakamutunga
- Ngā Ārai Haumaru Motuhake
- Ngā Kaiwhakawehe Tohu
- Ngā Pūrere Ārai Ngaru
- Ngā Relay Haumaru
- Ngā Kōwae I/O Atamai Motuhake
- Ngā Kūaha Atamai
- Ngā Whakawhitiwhiti Raraunga Ā-Ahumahi
- Ngā Tātari Pūwāhi Tomokanga Ipurangi
- Ngā Kōwae Kohi Raraunga
- Kaitahuri raraunga HART
0102030405
PHD-11TC-33*
Tirohanga Whānui
Ka tāuruhia te tohu whakawhitiwhiti kōrero o PHD-11TC-33* ki roto i te arai haumaru motuhake, ka taea ai te whakawhitiwhiti kōrero rua-ara o te tohu matihiko RS-485 Half Duplex i roto i te rohe morearea me te rohe haumaru. Me whai pūtake hiko motuhake tēnei hua, ā, ka wehea te pūtake hiko, te tāuru me te tāputa.
I roto i te reta tauira: PHD-11C-33*, ko te pūāhua "*" e tohu ana i te ngaohiko kua whakaratohia, ā, ko ngā ture e whai ake nei:
| Waehere | Ngaohiko kua whakaratohia, iahiko |
| Kāore | Kāore he hiko i whakaratohia |
| He | 5V |
| B | 6V |
| C | 12V |
| F | 24V |
| H | Kua tautuhia e te kaiwhakamahi |
* te pūtake hiko o te taunga pahi, tirohia te apitihanga mō ētahi atu kōrero.
| Ngaohiko tuku | 20~35V DC, Te whakamahinga hiko: ≤170mA (pūnaha hiko 24V, tohatoha hiko 5V/200mA.) |
| Tohu tāuru | Tohu matihiko RS485 haurua-rua |
| Tohu putanga | Tohu matihiko RS485 haurua-rua |
| Te maha o ngā hongere tāuru me te tāpui | 1 tāuru 1 putanga |
| Ngā taputapu mara e tika ana | Ngā taputapu me te atanga whakawhitiwhiti RS485 haurua-rua |
| Te whakaroa o te tuku | ≤10 μs |
| Te wā whakawhiti whiwhi me te tuku | ≥20ms |
| Ngā tawhā pāmahana | Pāmahana mahi: -20℃~+60℃, pāmahana rokiroki: -40℃~+80℃ |
| Makuku whanaunga | 10%~95% RH kāore he hauhautanga |
| Kaha hiko-kore | I waenganui i te taha haumaru ā-roto me te taha kāore i te haumaru ā-roto (≥ 3000VAC/min); i waenganui i te pūtake hiko me te pūrua kāore i te haumaru ā-roto (≥ 1500VAC/min) |
| Ātete ārai | ≥100MΩ (i waenganui i te tāuru/putanga/pūtake hiko) |
| Ngā āhuatanga o waho | Matotoru 12.5mm x whānui 108mm x teitei 118mm |
| Hototahitanga hikohiko | E ai ki te IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| Tohu ātete-pahū | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] ⅢC |
| Te Rōpū Tiwhikete | CQST (Te Pokapū Tirotiro Kounga me te Whakamātautau ā-Motu o Haina mō ngā Hua Hiko Ārai Pahūtanga) |
| Ngā Pūrua 1-2 | Um:250V AC/DC Uo=17.8V DC Io=260mA Po=1.2W Co=0.22μF Lo=0.25mH |
| Ngā Taunga 3-4 | Um:250V AC/DC Uo=7.7V DC Io=80mA Po=0.15W Co=6.9μF Lo=5mH |
| Ngā Whakaritenga mō te Wāhi Tāutanga | Ina tāutahia ki tētahi rohe haumaru, ka taea te hono atu ki ngā taputapu haumaru ā-roto i ngā wāhi morearea tae atu ki te Rohe 0, IIC, Rohe 20, me te IIIC. |
| MTBF | ≤100000h |

Kia mōhio: He mahi kōwhiringa te mahi reriwe hiko, ā, me tohu e ngā kaiwhakamahi
te tikanga tuku hiko ina tuku ota ana
Tirohia te whārangi 89 o te "Āpitihanga" mō te kōwhiringa o ngā hononga reriwe hiko.



PHD-11TC-33A-23

PHD-11TC-33*
















