- Papa Kikowaena
- Nā Palekana Palekana i Hoʻokaʻawale ʻia
- Nā Mea Hoʻokaʻawale Hōʻailona
- Nā Mea Palekana Piʻi
- Nā Relays Palekana
- Nā Modula I/O Akamai i Hoʻokaʻawale ʻia
- Nā Puka Akamai
- Nā Transceiver Optical ʻIkepili ʻOihana
- Nā mea loiloi Dew Point Pūnaewele
- Nā Modula Loaʻa ʻIkepili
- Mea hoʻololi ʻikepili HART
0102030405
PHL-T5-L2
ʻIke huahana
Hoʻolālā lahilahi loa 12.4mm;
Hiki ke hoʻopili wela ʻia nā modula pale piʻi, ʻaʻohe wehe ʻana ma hope o ka wehe ʻana;
Hiki ke ʻike ʻia ke modula pale surge, kūpono e mālama;
Kūpono no TC, RTD, CAN, RS485, RS422 a me nā kaapuni hōʻailona lana ʻē aʻe;
Ka hoʻomoe honua ʻana ma o ke alahao metala DIN35.
Nā kikoʻī huahana
| ʻIkepili loea | ʻElua uea | ʻEkolu uea | ʻEhā-uea |
| LoiloiʻiaʻanaUvnoltage Un | 5V | 5V | 5V |
| Ka uila hoʻokele kiʻekiʻe loa Uc | 6V | 6V | 6V |
| Au hana maʻamau IL | 1A | 1A | 1A |
| Ka helu hoʻokuʻu inoa I (8 / 20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
| ʻO ke au hoʻokuʻu kiʻekiʻe loa (8 / 20μs) | 20kA | 20kA | 20kA |
| Ka limp o ke au uila (10 / 350μs) | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
| Ka huina o ke au uila (10 / 350μs) | 5kA | 7.5kA | 10kA |
| Ka uila palekana I luna (8 / 20μs) laina-a-laina / laina a i ka honua | 40V/600V | 40V/600V | 40V/600V |
| Ka uila palekana I luna (1KV / μs) laina i ka laina / laina i ka honua | 20V/600V | 20V/600V | 20V/600V |
| Ka laulā (-0.5dB) | 10MHz | 10MHz | 10MHz |
| Ka manawa pane | 1ns | 1ns | 1ns |
| Ke kū'ē moʻo (no kēlā me kēia laina) | 1Ω | 1Ω | 1Ω |
| Ke au kahe | <10µA | <10µA | <10µA |
| <Hana hōʻoia puka makani hewa | <ʻaʻole paʻamau, koho | <ʻaʻole paʻamau, koho | <ʻaʻole paʻamau, koho |
| Nā kekelē o ka palekana i hāʻawi ʻia e ka pā (e like me IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Mea hale / Papa pale ahi (UL94) | PC/V0 | PC/V0 | PC/V0 |
| Kūlana hoʻāʻo | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 |
| Pae mahana hana | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ |
Kiʻikuhi

Nā kiʻi ana

Kiʻikuhi hoʻolālā














