- Matabose ni Terminali
- Na veivakataotaki ni veitaqomaki
- Na veivakaduiduitaki ni sikinala
- Na iyaya ni veitaqomaki ni Surge
- Veitaqomaki
- Module ni I/O vuku vakatikitikitaki
- Matamata vuku
- Na itukutuku ni cakacaka ni mata
- Na vakadidike ni vanua ni tegu ena initaneti
- Modules ni rawati ni itukutuku
- HART itukutuku ni veisau
0102030405
PHL-T5-L2
Railesuvi ni ka e buli
12.4mm na ituvatuva ni kaukauwa sara;
Na modules ni veitaqomaki ni surge e rawa ni katakata, sega ni dua na kena vakasukai ni oti na kena vakasukai;
Module ni veitaqomaki ni surge e rawa ni laurai vakayadua, rawarawa me maroroi;
Veirauti me baleta na TC, RTD, RAWA, RS485, RS422 kei na so tale na sikinala ni waqavuka ;
Vakavotukanataki ena sitimanivanua kaukamea DIN35.
Na ivakamacala ni iyaya
| Tukutuku vakatekinoloji | Rua na ua | Tolu-waya | Va na ua |
| Na kaukauwa ni cakacaka vakailavo Un | 5V | 5V | 5V |
| Na volitaki ni kaukauwa levu duadua Uc | 6V | 6V | 6V |
| IL ni gauna oqo ni cakacaka vakayaca | 1A | 1A | 1A |
| Vakacacani vakayacana ena gauna oqo Ena (8 / 20 μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
| Na levu duadua ni vakasukasuka ena gauna oqo (8 / 20μs) | 20kA | 20kA | 20kA |
| Levu ni uila ena gauna oqo (10 / 350 μs) | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
| Taucoko ni kaukauwa ni livaliva ena gauna oqo (10 / 350 μs) | 5kA | 7.5kA | 10kA |
| Veiliutaki ni veitaqomaki Cake (8 / 20μs) laini-ki-laini / laini ki na qele | 40V/600V | 40V/600V | 40V/600V |
| Veitaqomaki ni volitaki Cake (1KV / μs) laini ki na laini / laini ki na qele | 20V/600V | 20V/600V | 20V/600V |
| Rabailevu ni rorogo (-0.5dB) | 10MHz | 10MHz | 10MHz |
| Gauna ni saumi taro | ns | ns | ns |
| Veisaqasaqa ni veitarataravi (ena dua na laini) | 1Ω | 1Ω | 1Ω |
| Leakage ena gauna oqo | {10μA | {10μA | {10μA |
| {Cakacaka ni vakadidike ni katubaleka | {sega, digitaki | {sega, digitaki | {sega, digitaki |
| Diqiri ni veitaqomaki e vakarautaka na valenivolavola (ena laini ni IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Na iyaya ni vale / Kalasi ni vakacaca ni bukawaqa (na UL94) | PC/V0 | PC/V0 | PC/V0 |
| Na ivakatagedegede ni veivakatovolei | 18802.21 / IEC61643-21 | 18802.21 / IEC61643-21 | 18802.21 / IEC61643-21 |
| Na ivakarau ni katakata ni cakacaka | -40°C~ +80°C | -40°C~ +80°C | -40°C~ +80°C |
iyaloyalo

Droini ni veimama

Na iyaloyalo ni ituvatuva














