- Matabose ni Terminali
- Na veivakataotaki ni veitaqomaki
- Na veivakaduiduitaki ni sikinala
- Na iyaya ni veitaqomaki ni Surge
- Veitaqomaki
- Module ni I/O vuku vakatikitikitaki
- Matamata vuku
- Na itukutuku ni cakacaka ni mata
- Na vakadidike ni vanua ni tegu ena initaneti
- Modules ni rawati ni itukutuku
- HART itukutuku ni veisau
PHG-11TT-*8+
Railesuvi
Na PHG-11TT-*8+ veisautaki ni ivakarau ni katakata ni vakacuru ilavo kei na cakacaka ni veitaqomaki ni surge e rawa ni vakadewataka na sikinala ni milivolt mai na ivakarau ni katakata (TC) kei na output ena 1: 1.
Na iyaya oqo e gadrevi kina na kaukauwa tudei, vata kei na kaukauwa ni vakatikitikitaki, vakacurumi, kei na terminals ni output.
"*" e vakaraitaka na mataqali vakacuru ilavo ni thermocouple, kei na ivakaraitaki vakatabakidua e vakaraitaka e dua na code (raica na "Mataqali sikinala ni vakacuru ilavo kei na teveli ni Range" me baleta na kena matailalai).
| Vakacuruma na mataqali sikinala kei na ivakarau ni vakarautaki | ||||
| Kode | ivakaraitaki ni TC | Rango ni veivakarautaki | Na kena levu duadua | Dodonu ni saumaki mai |
| 1 | K | -200~1370°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 2 | S | -50~1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 3 | KEI | -140~1000°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 4 | J | -160~1200°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 5 | B | 250~1800°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 6 | T | -200~400°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
| 7 | R | -50~1760°C | 500°C | 1.5°C/0.1% |
| 8 | N | -200~1300°C | 50°C | 0.5°C/0.1% |
Me kena ivakaraitaki: e dua na icurucuru kei na dua na icurucuru, thermocouple K (-200 ~ 1370C) icurucuru, dua na sala 1:1 icurucuru, 24V kaukauwa ni vakacuru ilavo, ivakaraitaki: PHG-11TT-18
Na ivakamacala
| Vakacuruma | |
| Vakacuruma na sikinala | K, S, E, J, B, T, R, N sikinala ni veiwatini katakata |
| Rawa ni sikinala | -20~80mV. |
| Output ni yasana ni veitaqomaki: | |
| Sikinala ni curu | Veiwatini katakata 1: 1 |
| Na ivakarau ni veitaqomaki ni Surge: | |
| ln (8/20 μs) | 5kA |
| Na ivakatagedegede ni veitaqomaki ni volitika Cake (8/20μs): | 60V(laini ki na laini) |
| Na ivakatagedegede ni veitaqomaki ni volitika Cake (8/20μs): | 600V(laini ki na qele) |
| Me vaka na ivakatagedegede . | 2016 (tautauvata kei na 1EC61643-21:2012) |
| Vakayagataki ni kaukauwa | |
| ivakatakilakila ni LED | Drokadroka: Vakatakilakila ni kaukauwa |
| Dodonu ni itukutuku | Yalovinaka raica na "Mataqali sikinala ni vakacurumi kei na teveli ni Range" me baleta na kena matailalai . |
| Gauna ni saumi taro | Yacova na 90% ni iotioti ni isau ena loma ni 300ms |
| Drift ni katakata | 0,005% FS/°C |
| Na ivakatagedegede ni katakata | Cakacaka ni katakata: -20 ° C ~ + 60 ° C, ivakarau ni maroroi: - 40 ° C ~ + 80 ° C |
| Na ivakarau ni katakata | 10% ~ 95% RH sega ni vakawaicalataki |
| Na kaukauwa ni veivakabulabulataki | ≥2000VAC/miniti (ena maliwa ni curu/vakacurumi/kaukauwa ni vakarautaki) |
| Veisaqasaqa ni veivakabulabulataki | ≥100MΩ (ena maliwa ni curu/curu/kaukauwa ni vakarautaki) |
| Veiraurau ni livaliva | Me vaka na IEC 61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-10. |
| MTBF | 80000h |
| Na veika e gadrevi ena ua | Tabana ni kauveilatai ≥ 0.5mm2; Fuerza de aislamiento ≥ 500V |
| Na iyaya ni vanua e vakayagataki | K. S, E, J, B, T, R, N TC |
| Vanua ni kena vakacurumi | Vakacurumi ena dua na vanua taqomaki, e rawa ni semati ki na iyaya ni veitaqomaki intrinsic ena vanua rerevaki me yacova na vanua 0, IIC, vanua 20, kei na IIIC . |
Na ivakarau

Na iyaloyalo ni ituvatuva

Ivakamacala:
1. Na cakacaka ni sitimanivanua ni kaukauwa e dua na cakacaka digitaki, ka gadrevi vei ira na vakayagataka me ra vakaraitaka na iwalewale ni vakarautaki ni kaukauwa ni biu e dua na ota .
Na digidigi ni kaukauwa ni reli ni veitaratara e rawa ni raica na tabana 89 ni "Annex".














