- Bboodi lyakumanizya
- Zisinkilizyo Zyakukwabilila Zili Alikke
- Zitondezyo Zyaandaanya
- Zibelesyo Zyakukwabilila Kuzungaana
- Zibelesyo Zyakukwabilila
- Zibelesyo zya I/O zyabusongo zili alikke
- Milyango yabusongo
- Zibelesyo zyakutambula data zyamakkampani
- Zibelesyo zyakupima zyintu zili a intaneti
- Zibeela Zyakujana Data
- HART data converter
0102030405
PHL-T5-G2
Kulanga-langa zintu
12.4mm bupange buteteete loko;
Zibelesyo zyakukwabilila kuzwa kuzuba zilakonzya kubikwa mumulilo, tazikonzyi kugwisigwa nikwagwisigwa;
Module yakukwabilila kuzwa kuzuba ilakonzya kubonwa alikke, nkuuba kubamba;
Zili kabotu ku TC, RTD, CAN, RS485, RS422 azimwi nzila zyakutondezya zili aanguzu zyakubelesya bantu boonse;
Kubikka nyika kwiinda mu DIN35 nsimbi zyabutale.
Zitondeezyo zyachintu
| Data yabusongo | Intambo zyobile | Ntambo zyotatwe-/ zyone |
| Ivoltage yakubeleka iipimidwe Un | 5V | 5V |
| Magesi mapati aakubelesya Uc | 6V | 6V |
| Nominal operating current IL | 1A | 1A |
| Kuzwa kwamaanzi mu (8 / 20μs) | 10kA | 10kA |
| Ikuzwa kwamaanzi kupati (8 / 20μs) | 20kA | 20kA |
| Kuzungaana kwamumuni (10 / 350μs) | 2.5kA | 2.5kA |
| Kuvwula kwamumuni (10 / 350μs) | 5kA | 10kA |
| Magesi aakwabilila Kujulu (8 / 20μs) mulongo-ku-muzila / mulongo kuya ansi | 40V/40V | 40V/40V |
| Magesi aakwabilila Kujulu (1KV / μs) mulongo kuya kumuzila / mulongo kuya ansi | 20V/20V | 20V/20V |
| Bbandiwidi (-0.5dB) | 10MHz | 10MHz |
| Chiindi chakwiingula | 1ns | 1ns |
| Kukazyigwa kwamulongo (muzila) | 1Ω | 1Ω |
| Kuzwa kwamaanzi | <10μA | <10μA |
| Mulimo wakulanga tumpenda twawindo | peepe, zyakulisalila | peepe, zyakulisalila |
| Izyeelelo zyakukwabililwa zipegwa abwaanda (kweendelana a IEC 60529) | IP 20 | IP 20 |
| Zibelesyo zyamuŋanda / Chiimo chakukwabilila mulilo (UL94) | PC/V0 | PC/V0 |
| Musunko uuzumizyidwe | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC 61643-21 |
| Kupya kwakubeleka | -40℃~ +80℃ | -40℃~ +80℃ |
Cifwanikiso

Zifwanikiso zyakupima

Mufanikisyo














