- Bodi ya Kituo
- Vizuizi Vilivyotengwa vya Usalama
- Vitenganishi vya Ishara
- Ongezeko la Vifaa vya Kinga
- Reli za Usalama
- Moduli za I/O za Akili Zilizotengwa
- Milango ya Akili
- Transceivers za Macho ya Data ya Viwanda
- Vichanganuzi vya Umande wa Mtandaoni
- Moduli za Upataji Data
- Kibadilishaji data cha HART
0102030405
PHL-TA-160/440/2P
Muhtasari wa bidhaa
Inatumika kwa ulinzi wa kuongezeka kwa nguvu ya daraja la kwanza na daraja la ulinzi la A au chini yake, na inafaa kwa ajili ya ufungaji katika maeneo yenye matukio ya juu ya umeme, mahali ambapo mistari ya juu imeunganishwa moja kwa moja na kaya, na makutano mengine kati ya eneo la LPZ0A na eneo la LPZ1.
Sifa kuu
Sasa ya kutokwa ni kubwa, inaweza kukidhi mahitaji ya mtihani wa T1
Inachukua nyenzo za kauri za oksidi ya zinki, utendaji thabiti, hauathiriwa na mabadiliko ya mazingira
Kiufundi hiyoa
| Ilipimwa voltage ya uendeshaji Un | 220VAC | 220VAC | 220VAC |
| Upeo wa voltage ya uendeshaji Uc | 440VAC | 440VAC | 440VAC |
| Utoaji wa kawaida wa sasa Katika (8 / 20μs) | 80KA | 80KA | 80KA |
| Kiwango cha juu cha kutokwa kwa sasa (8 / 20μs) | 160kA | 160kA | 160kA |
| Umeme wa msukumo wa sasa (10/350μs) | 15 kA | 15 kA | 15 kA |
| Voltage ya ulinzi Juu (chini ya Ndani) | <3500V | <3500V | <3500V |
| Sehemu ya msalaba ya waya ya kuunganisha | 1.5mm²~25mm² waya inayoweza kunyumbulika | 1.5mm²~25mm² waya inayoweza kunyumbulika | 1.5mm²~25mm² waya inayoweza kunyumbulika |
| Muda wa majibu | <100ns | <100ns | <100ns |
| Viwango vya ulinzi vinavyotolewa na eneo lililofungwa (kulingana na IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Ukadiriaji wa nyenzo za makazi / kuwaka | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Kiwango cha mtihani | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 |
| Mfumo wa nguvu uliotumika | Waya moja ya awamu ya pili | Awamu tatu za waya (mfumo wa TN-C) Awamu tatu-waya (mfumo wa IT) | Awamu ya tano ya waya (mfumo wa TN-S) |
| Fuse au uteuzi wa kivunja mzunguko (A) | 100, 160 | 100, 160 | 100, 160 |
| Kazi ya kutenganisha mafuta ya kuzeeka | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo |
| Kiwango cha joto cha kufanya kazi | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ |
| Mbinu ya ufungaji | DIN35mm reli | DIN35mm reli | DIN35mm reli |
Mchoro wa Waya

Mchoro wa Mpangilio

Michoro ya Vipimo













