- Papa Fa'ai'u
- Pa Puipui Saogalemu Tuufua
- Fa'aesea Fa'ailoilo
- Meafaigaluega Puipui o le Ta'avale
- Fa'alava Saogalemu
- Module I/O Atamai Tu'ufua
- Fa'itoto'a Atamai
- Fa'asalalauga Fa'apitoa mo Fa'amaumauga Fa'apisinisi
- Su'esu'ega o le Dew Point i luga ole Initaneti
- Module o le Mauaina o Fa'amatalaga
- Fa'aliliuina o fa'amaumauga HART
0102030405
PHD-22HD-2121
Aotelega
Pa puipui saogalemu tu'ufua i le itu e iloa ai: PHD-22HD-2121, analog input ma output, dual input ma dual output.
E mafai e le pa puipui tu'ufua ona tu'ueseese ma fa'asalalauina le fa'ailo 4~20mA po'o le fa'ailo DC 4~20 mA e gaosia e le transmitter i le eria mata'utia i le eria saogalemu. Afai o le transmitter o se faiga uaea e lua pe tolu, o le pa puipui saogalemu e tu'uina atu le eletise mo le transmitter.
E manaʻomia e lenei oloa se sapalai eletise tutoatasi.
O lenei oloa e lagolagoina le faailoilo HART ma le fa'ailo motusia.
| Voltage sapalai | 20~35VDC, fa'aaogaina o le eletise |
| Sapalai eletise fa'atasi ai ma le eletise ua saunia | Afai o le output o le matagaluega e 20mA, o le voltage ua tuʻuina atu e ≥16V |
| Fa'ailo ulufale | Fa'ailoilo e lua-uaea pe tolu-uaea po'o le puna o le eletise (HART) |
| Fa'ailo o le fa'asalalauga | 4~20mA (HART) |
| Malosiaga e mafai ona fa'atagaina mo le avega o le gaosiga | 0~500Ω (e mafai ona fetu'una'i) |
| Sa'o le fa'atinoga | 0.1%FS (Taua masani: 0.05% FS) |
| Fe'avea'i o le vevela | 0.005% FS/℃ |
| Numera o mea e ulufale mai ma mea e alu ese ai | 2 ulufale 2 fa'asalalauga |
| Meafaigaluega talafeagai mo le fanua | E 2-uaea, 3-uaea le transmitter ma le source signal o le eletise, e talafeagai lenei oloa mo ABB, Fisher, Rosemount, |
| Honeywell 11, fa'apea fo'i ma le 3351, EJA, SIEMENS ma isi oloa fa'atasi ai ma tekinolosi fa'aulufale mai. | |
| Fa'ailoga o le vevela | Vevela o le galue: -20℃~+60℃, vevela o le teuina: -40℃~+80℃ |
| Susū fa'atatau | 10%~95% RH leai se condensation |
| Malosiaga o le puipuiga | I le va o le itu saogalemu moni ma le itu e le saogalemu moni (≥3000VAC/min); |
| i le va o le sapalai o le eletise ma le itu e le saogalemu i totonu (≥1500VAC/min) | |
| Tete'e i le puipuiga mai le vevela | ≥100MΩ (i le va o le input/output/power supply) |
| Fua i fafo | Mafiafia 15.8mm * lautele 104.8mm * maualuga 116.1mm |
| Feso'ota'iga eletise maneta | E tusa ai ma le IEC 61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| Fa'ailoga e tete'e atu i le pa | [Exia Ga]IIC, [Exia Da]IIIC |
| Fa'amaoniga o le saogalemu fa'atino | SIL2 e tusa ai ma tulaga faatonuina o le IEC 61508 EN 61511 |
| Faalapotopotoga fa'amaonia | CQST (Nofoaga Autu mo le Vaavaaiga ma le Su'ega o le Tulaga Lelei a le Atunu'u o Saina mo Oloa Eletise e Puipuia mai le Pa) |
| Fa'amaoniga o tapula'a (i le va o nofoaga fa'ai'u 1-3) | Um=250V Uo=7.2V O le mea lea =-- A maeʻa=-- Co=12μF Lo=-- |
| Fa'amaoniga o tapula'a (i le va o nofoaga fa'ai'u 2-3,2-1) | Um=250V Voltage=28V I=93mA Po=0.65W Co=0.083μF Lo=4.2mH |
| Mana'oga o le nofoaga e fa'apipi'i ai | E mafai ona feso'ota'i ma mea faigaluega i le sone 0 ma IIA, IIB, ⅡC kasa matautia |
| MTBF | ≤100000h |


PHD-11TC-33A-23

PHD-22HD-2121
















