- Ikigo c'Ikibanza
- Intambamyi z'umutekano zitandukanye
- Ibimenyetso bitandukanya
- Ibikoresho vyo gukingira umuyaga
- Ivyuma vy'umutekano
- I/O y'ubwenge yitandukanije
- Amarembo y'ubwenge
- Amakuru y'inganda y'amaso
- Ivyuma bipima ku rubuga
- Ivyigwa vyo kuronka amakuru
- HART umuhinduzi w'amakuru
0102030405
PHL-TA-160/440/3P
Incamake y'igicuruzwa
Ikoreshwa mu gukingira umuyagankuba wo mu rwego rwa mbere n’uburinzi bw’imiravyo bwo mu rwego rwa A canke munsi yayo, kandi irabereye gushirwa ahantu hari imiravyo myinshi, ahantu imirongo yo hejuru ihuriye ata guca ku ruhande n’ingo, no mu bindi bibanza bihuriramwo hagati y’akarere ka LPZ0A n’akarere ka LPZ1 .
Ibiranga nyamukuru
Ivyo gusohoka ni vyinshi, birashobora gushitsa ibisabwa mu kigeragezo ca T1
Ifata ibikoresho vy'ivyuma vy'ivyuma, ibikorwa bikomeye, ntibishikirwa n'amahinduka y'ibidukikije
Ubuhinga koa
| Igipimo c'umuriro w'ibikorwa Un | 220VAC | 220VAC | 220VAC |
| Inguvu nyinshi cane zikoreshwa Uc | 440VAC | 440VAC | 440VAC |
| Igisohoka c'izina muri (8 / 20μs) | 80KA | 80KA | 80KA |
| Igikoresho gikomeye co gusohoka (8 / 20μs) | 160kA | 160kA | 160kA |
| Inguvu z'umuravyo ubu zicumbagira (10/350μs) | 15kA | 15kA | 15kA |
| Uburinzi bw'umuriro Hejuru ( munsi ya In) | |||
| Uburebure bw'umusaraba bw'intsinga ihuza | 1.5mm2~25mm2 umugozi ushobora guhinduka | 1.5mm2~25mm2 umugozi ushobora guhinduka | 1.5mm2~25mm2 umugozi ushobora guhinduka |
| Igihe co gusubiza | |||
| Ingero z'uburinzi zitangwa n'uruzitiro (zijanye n'IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Ibikoresho vy'inzu/ingero y'ubushobozi bwo kwaka | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Ikigereranyo c'ikigeragezo | 18802.1/IEC 61643-1. | 18802.1/IEC 61643-1. | 18802.1/IEC 61643-1. |
| Uburyo bw'inguvu bukoreshwa | Intsinga ibiri y'inzira imwe | Intsinga zine z'inzira zitatu (uburyo bwa TN-C) Intsinga zitatu z'inzira zitatu (ubuhinga bwa none) | Intsinga zitanu z'inzira zitatu (uburyo bwa TN-S) |
| Ihitamwo ry'umuriro canke umuriro (A) | 100、160 | 100、160 | 100、160 |
| Gukura kw'ubushuhe bwo gutandukanya igikorwa | Egome | Egome | Egome |
| Ubushuhe bwo gukora | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C |
| Uburyo bwo gushiramwo | Ibarabara ry'iminota DIN | Ibarabara ry'iminota DIN | Ibarabara ry'iminota DIN |
Igishushanyo c'intsinga

Igishushanyo

Ibishushanyo vy'ingero













