- Boto ya Terminal
- Mapheko a Polokego ao a Arotšwego
- Di-Isolator tša Matshwao
- Didirišwa tša Tšhireletšo ya Surge
- Di-Relay tša Polokego
- Dimojule tša I/O tša Bohlale tše di Ikemetšego
- Dikgoro tše Bohlale
- Di-Transceiver tša Optical tša Datha ya Intasteri
- Ditshekatsheko tša Ntlha ya Phoka tša Inthaneteng
- Dimojule tša go Hwetša Datha
- HART ya data sefetoledi
01.02.03.04.05.
PHL-TA - 80 / 440 / 3 P
Kakaretšo ya setšweletšwa
Sena ke matla maqhubu a mosireletsi le tse tharo-mohato ka mohato oa bobeli, amohela tloaelehileng-mokgwa wa tshireletso ya mohato-ho-fatše (PEN), e leng loketseng bakeng sa tlhomamiso ka kopano ya LPZ1 sebakeng seo le LPZ2 sebakeng seo
Dika tše kgolo
Mojule intša notlela mosebetsi ho qoba tahlehelo ya tshireletso ka lebaka la lokolohile
Plug-ka dimmojule bakeng sa bonolo Phetolo.
Motheo ke le pele ho amanang wiring, bonolo ho terata
ya data ya botekgeniki
| Rated tshebetso gagamalo Un | 220VAC ya go šoma | 220VAC ya go šoma | 220VAC ya go šoma |
| Palo e kahodimodimo tshebetso gagamalo Uc | 440VAC ya go šoma | 440VAC ya go šoma | 440VAC ya go šoma |
| Nominal go lokollwa jwale Ka (8 / 20μs) . | 40KA | 40KA | 40KA |
| Palo e kahodimodimo ho lokolloa jwale (8 / 20μs) . | 80kA e le | 80kA e le | 80kA e le |
| Tšireletso gagamalo Up ( tlas'a Ka) . | |||
| Cross-sectional sebaka sa ho hokahanya terata | 1.5mm2 ~ 25mm2 terata tenyetsehang | 1.5mm2 ~ 25mm2 terata tenyetsehang | 1.5mm2 ~ 25mm2 terata tenyetsehang |
| Nako ya karabelo | |||
| Dikgato tša tšhireletšo tšeo di filwego ke go tswalelwa (go sepelelana le IEC 60529) . | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Didirišwa tša dintlo/tekanyetšo ya go tuka | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Teko tekanyetšo | GB 18802.1 / IEC 61643-1 | GB 18802.1 / IEC 61643-1 | GB 18802.1 / IEC 61643-1 |
| Tshepedišo ya maatla ye e dirišwago | Single mohato tse peli terata | Three-mohato tse 'nè-terata(TN-C tsamaiso) Three-mohato tse tharo-terata(IT tsamaiso) . | Three-mohato tse hlano-terata(TN-S tsamaiso) |
| Mošomo wa sešupo sa botšofadi | Ee(Fensetere ya sešupo e fetoga go tloga go botala go ya go bohwibidu) | Ee(Fensetere ya sešupo e a retologa go tloga go botala go ya go bohwibidu) . | Ee(Fensetere ya sešupo e a retologa go tloga go botala go ya go bohwibidu) . |
| Fuse kapa potoloho breaker kgetho(A) . | 63、100 e le nngwe | 63、100 e le nngwe | 63、100 e le nngwe |
| Botsofali mogote karohano mosebetsi | Ee | Ee | Ee |
| Mokgwa wa themperetšha ya go šoma | -40 ° C ~ + 80 ° C | -40 ° C ~ + 80 ° C | -40 ° C ~ + 80 ° C |
| Mokgwa wa go hloma | DIN35mm seporo | DIN35mm seporo | DIN35mm seporo |
Seswantšho sa Terata

Seswantšho sa sekema

Dithalwa tša tekanyo













