- ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜ ꯕꯣꯔꯗ꯫
- ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯇꯦꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯕꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯤꯡ꯫
- ꯁꯤꯒꯅꯦꯜ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯡ꯫
- ꯁꯔꯖ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯤꯕ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡ꯫
- ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯤꯡ꯫
- ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯇꯦꯗ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯇ ꯑꯥꯏ/ꯑꯣ ꯃꯣꯗ꯭ꯌꯨꯂꯁꯤꯡ꯫
- ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯇ ꯒꯦꯠꯋꯦꯁꯤꯡ꯫
- ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯌꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯣꯞꯇꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯚꯔꯁꯤꯡ꯫
- ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯗꯤꯎ ꯄꯣꯏꯟꯇ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯖꯥꯔꯁꯤꯡ꯫
- ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯦꯛꯕꯤꯖꯤꯁꯟ ꯃꯣꯗ꯭ꯌꯨꯂꯁꯤꯡ꯫
- HART ꯗꯦꯇꯥ ꯀꯟꯚꯥꯔꯇꯔ ꯇꯧꯕꯥ꯫
ꯄꯤ.ꯑꯩꯆ.ꯑꯦꯜ.-ꯑꯦꯁ.꯲꯴-ꯑꯦꯜ.꯳ ꯲꯴ꯚꯤ ꯚꯣꯜꯇ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯦꯁ.ꯄꯤ.ꯗꯤ
ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡ꯫
ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ꯫
ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯗꯦꯇꯥ꯫ | ꯇꯨ-ꯋꯥꯏꯔ ꯑꯣꯏꯕꯥ꯫ | ꯊ꯭ꯔꯤ-ꯋꯥꯏꯔ ꯑꯣꯏꯕꯥ꯫ | ||
ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯃꯈꯜ꯫ | ꯄꯤ.ꯑꯩꯆ.ꯑꯦꯜ.-ꯑꯦꯁ.꯲꯴-ꯑꯦꯜ.꯲.꯵ꯀꯦ.ꯑꯦ | ꯄꯤ.ꯑꯩꯆ.ꯑꯦꯜ.-ꯑꯦꯁ.꯲꯴-ꯑꯦꯜ.꯲.꯱꯰ꯀꯦ.ꯑꯦ | ꯄꯤ.ꯑꯩꯆ.ꯑꯦꯜ.-ꯑꯦꯁ.꯲꯴-ꯑꯦꯜ.꯳.꯵ꯀꯦ.ꯑꯦ | ꯄꯤ.ꯑꯩꯆ.ꯑꯦꯜ.-ꯑꯦꯁ.꯲꯴-ꯑꯦꯜ.꯳.꯱꯰ꯀꯦ.ꯑꯦ |
ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯀꯔꯦꯟꯇ (8 / 20μs) | ꯵ꯀꯦ.ꯑꯦ | ꯱꯰ꯀꯦ.ꯑꯦ | ꯵ꯀꯦ.ꯑꯦ | ꯱꯰ꯀꯦ.ꯑꯦ |
ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯀꯔꯦꯟꯇ (8 / 20μs) | ꯱꯰ꯀꯦ.ꯑꯦ | ꯲꯰ꯀꯦ.ꯑꯦ | ꯱꯰ꯀꯦ.ꯑꯦ | ꯲꯰ꯀꯦ.ꯑꯦ |
ꯂꯥꯏꯇꯅꯤꯡ ꯁꯔꯖ ꯀꯔꯦꯟꯇ ꯂꯤꯝꯄ (10 / 350μs) | ꯰.꯵ꯀꯦ.ꯑꯦ | ꯲ꯀꯦ.ꯑꯦ | ꯰.꯵ꯀꯦ.ꯑꯦ | ꯲ꯀꯦ.ꯑꯦ |
ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯂꯥꯏꯇꯅꯤꯡ ꯁꯔꯖ ꯀꯔꯦꯟꯇ (10 / 350μs) | ꯱ꯀꯦ.ꯑꯦ | ꯴ꯀꯦ.ꯑꯦ | ꯱.꯵ꯀꯦ.ꯑꯦ | ꯶ꯀꯦ.ꯑꯦ |
ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯡ ꯚꯣꯜꯇꯦꯖ ꯌꯨ.ꯑꯦꯟ | ꯲꯴ꯚꯤ | ꯲꯴ꯚꯤ | ||
ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯡ ꯚꯣꯜꯇ ꯌꯨ.ꯁꯤ | ꯳꯲ꯚꯤ | ꯳꯲ꯚꯤ | ||
ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯡ ꯀꯔꯦꯟꯇ ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯜ | ꯱ꯑꯦ | ꯱ꯑꯦ | ||
ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯚꯣꯜꯇ ꯋꯥꯡꯈꯠꯄꯥ (8 / 20μs) ꯂꯥꯏꯟ-ꯇꯨ-ꯂꯥꯏꯟ / ꯂꯥꯏꯟ-ꯇꯨ-ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ꯫ | ꯶꯰ꯚꯤ / ꯶꯰꯰ꯚꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | ꯶꯰ꯚꯤ / ꯶꯰꯰ꯚꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | ||
ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯚꯣꯜꯇ (1KV / μs) ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯨ ꯂꯥꯏꯟ / ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯨ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ꯫ | ꯶꯰ꯚꯤ / ꯶꯰꯰ꯚꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | ꯶꯰ꯚꯤ / ꯶꯰꯰ꯚꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | ||
ꯕꯦꯟꯗꯋꯤꯊ (-꯰.꯵ꯗꯤꯕꯤ) ꯴. | ꯱꯰ꯑꯦꯝ.ꯑꯩꯆ.ꯖꯤ | ꯱꯰ꯑꯦꯝ.ꯑꯩꯆ.ꯖꯤ | ||
ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝ꯫ | ꯱ꯑꯦꯟ.ꯑꯦꯁ | ꯱ꯑꯦꯟ.ꯑꯦꯁ | ||
ꯁꯤꯔꯤꯖ ꯔꯦꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁ (ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯗꯥ) | ꯱Ω ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ | ꯱Ω ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ | ||
ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯔꯦꯟꯇ꯫ | ||||
ꯑꯦꯅꯛꯂꯣꯖꯔꯅꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯅꯒꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ (ꯑꯥꯏ.ꯏ.ꯁꯤ. ꯶꯰꯵꯲꯹ꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ) | ꯑꯥꯏ.ꯄꯤ.꯲꯰ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝ | ꯑꯥꯏ.ꯄꯤ.꯲꯰ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝ | ||
ꯍꯥꯎꯖꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯜ / ꯐ꯭ꯂꯦꯝ ꯔꯤꯇꯥꯔꯗꯦꯟꯇ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ (ꯌꯨ.ꯑꯦꯜ.꯹꯴) | ꯄꯤ.ꯁꯤ./ꯚꯤ.꯰ | ꯄꯤ.ꯁꯤ./ꯚꯤ.꯰ | ||
ꯇꯦꯁ꯭ꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕꯥ꯫ | ꯖꯤ.ꯕꯤ./ꯇꯤ ꯱꯸꯸꯰꯲.꯲꯱ / ꯑꯥꯏ.ꯏ.ꯁꯤ.꯶꯱꯶꯴꯳-꯲꯱ | ꯖꯤ.ꯕꯤ./ꯇꯤ ꯱꯸꯸꯰꯲.꯲꯱ / ꯑꯥꯏ.ꯏ.ꯁꯤ.꯶꯱꯶꯴꯳-꯲꯱ | ||
ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖ꯫ | -꯴꯰~+꯸꯰°C ꯑꯣꯏ꯫ | -꯴꯰~+꯸꯰°C ꯑꯣꯏ꯫ | ||
ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ꯫

ꯗꯥꯏꯑꯦꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯇꯧꯕꯥ꯫

ꯁ꯭ꯀꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯗꯥꯏꯒ꯭ꯅꯣꯁ꯭ꯇꯤꯛ꯫











