- Rooj Tswjhwm Kawg Nkaus
- Cov Kev Nyab Xeeb Cais Tawm
- Cov Teeb Liab Isolators
- Cov Khoom Siv Tiv Thaiv Surge
- Kev Nyab Xeeb Relays
- Cov Modules I/O Txawj Ntse Cais
- Cov Rooj Vag Ntse
- Cov Ntaub Ntawv Kev Lag Luam Optical Transceivers
- Cov Tshuaj Ntsuam Xyuas Dew Point Online
- Cov Modules Txais Cov Ntaub Ntawv
- HART cov ntaub ntawv hloov pauv
010203
PHD-11TC-11
Txheej txheem cej luam
Lub teeb liab sib txuas lus ntawm PHD-11TC-11 raug nkag mus rau hauv qhov thaiv kev nyab xeeb cais, uas tuaj yeem paub txog kev sib txuas lus ob txoj kev ntawm RS-232 digital teeb liab hauv thaj chaw txaus ntshai thiab thaj chaw nyab xeeb. Cov khoom no xav tau lub zog hluav taws xob ywj pheej, thiab lub zog hluav taws xob, kev nkag thiab tso zis raug cais tawm.
| Fais fab mov | 20 ~ 35VDC, Kev siv hluav taws xob: ≤40mA (24VDC fais fab mov |
| Lub teeb liab nkag | RS232 cov teeb liab digital |
| Teeb liab tso zis | RS232 cov teeb liab digital |
| Tus naj npawb ntawm cov channel nkag thiab tawm | 1 lub tswv yim 1 qhov tso zis |
| Cov khoom siv hauv thaj teb siv tau | Cov khoom siv sib txuas lus nrog RS232 |
| Kev ncua sijhawm kis | ≤10 μs |
| Lub sijhawm hloov pauv thiab txais thiab xa tawm | ≥20ms |
| Cov ntsuas kub | Kub ua haujlwm: -20 ℃ ~ + 60 ℃, kub cia: -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Cov av noo sib piv | 10% ~ 95% RH tsis muaj dej noo |
| Lub zog dielectric | Nruab nrab ntawm sab uas muaj kev nyab xeeb thiab sab uas tsis muaj kev nyab xeeb (≥ 3000VAC/min); nruab nrab ntawm lub hwj chim thiab qhov kawg uas tsis muaj kev nyab xeeb (≥ 1500VAC/min) |
| Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev | ≥100MΩ (nruab nrab ntawm cov tswv yim / tso zis / fais fab mov) |
| Kev sib raug zoo ntawm hluav taws xob | Raws li IEC 61326-1 (GB / T 18268), IEC 61326-3-1 |
| Lub cim tiv thaiv kev tawg | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] ⅢC |
| Lub Koom Haum Muab Daim Ntawv Pov Thawj | CQST (Tuam Tshoj Lub Chaw Saib Xyuas Kev Zoo thiab Kev Ntsuas rau Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Tiv Thaiv Kev Tawg) |
| Cov kev ntsuas pov thawj (ntawm cov davhlau ya nyob twg 1-3-4) | Um = 250V Uo=15V Kuv = 8.5mA Co = 0.41μF Lo = 100 mH Po = 31.9mW |
| Cov Kev Cai ntawm qhov chaw teeb tsa | Nruab rau hauv thaj chaw muaj kev nyab xeeb, nws tuaj yeem txuas nrog cov cuab yeej kev nyab xeeb hauv thaj chaw txaus ntshai txog thaj chaw 0, IIC, Zone 20, thiab IIIC. |
| MTBF | ≤100000 |

Lus Cim: Lub luag haujlwm ntawm lub zog hluav taws xob yog ib qho kev xaiv tau, thiab cov neeg siv yuav tsum teev meej
txoj kev muab hluav taws xob thaum tso qhov kev txiav txim
Kev xaiv cov khoom siv hluav taws xob tuaj yeem xa mus rau nplooj ntawv 89 ntawm "Annex"



PHD-11TC-33A-23

PHD-11TC-11
















